-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | BMW Z8 | 34 700 ₽ |
| Согласие | Mazda MX-5 | 22 300 ₽ |
| Согласие | Maserati 3200 GT | 34 700 ₽ |
| Согласие | Nissan 350Z | 34 700 ₽ |
| Ингосстрах | BMW Z8 | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Mazda MX-5 | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Maserati 3200 GT | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Nissan 350Z | 37 900 ₽ |
| Zetta Страхование | BMW Z8 | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Mazda MX-5 | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Maserati 3200 GT | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Nissan 350Z | 38 100 ₽ |
| Ренессанс Страхование | BMW Z8 | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mazda MX-5 | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Maserati 3200 GT | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Nissan 350Z | 38 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | BMW Z8 | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mazda MX-5 | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Maserati 3200 GT | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Nissan 350Z | 41 600 ₽ |
| Т-Страхование | BMW Z8 | 51 900 ₽ |
| Т-Страхование | Mazda MX-5 | 33 200 ₽ |
| Т-Страхование | Maserati 3200 GT | 51 900 ₽ |
| Т-Страхование | Nissan 350Z | 51 900 ₽ |
