-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Chevrolet Traverse | 34 700 ₽ |
| Согласие | Mazda CX-9 | 30 600 ₽ |
| Согласие | Dodge Durango | 34 700 ₽ |
| Согласие | Ford Flex | 34 700 ₽ |
| Согласие | Infiniti QX50 | 30 600 ₽ |
| Ингосстрах | Chevrolet Traverse | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Mazda CX-9 | 33 400 ₽ |
| Ингосстрах | Dodge Durango | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Ford Flex | 37 900 ₽ |
| Ингосстрах | Infiniti QX50 | 33 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Chevrolet Traverse | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Mazda CX-9 | 33 600 ₽ |
| Zetta Страхование | Dodge Durango | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Ford Flex | 38 100 ₽ |
| Zetta Страхование | Infiniti QX50 | 33 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Chevrolet Traverse | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mazda CX-9 | 34 000 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Dodge Durango | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Ford Flex | 38 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Infiniti QX50 | 34 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Chevrolet Traverse | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mazda CX-9 | 36 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Dodge Durango | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Ford Flex | 41 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Infiniti QX50 | 36 600 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Chevrolet Traverse | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Mazda CX-9 | 45 700 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Dodge Durango | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Ford Flex | 51 900 ₽ |
| Тинькофф Страхование | Infiniti QX50 | 45 700 ₽ |
