-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Chevrolet Volt | 19 500 ₽ |
| Согласие | Citroen DS4 | 16 700 ₽ |
| Согласие | Mercedes-Benz CLA | 19 500 ₽ |
| Согласие | Toyota Prius | 16 700 ₽ |
| Согласие | Mercedes-Benz A-Class | 19 500 ₽ |
| Согласие | Skoda Octavia | 19 500 ₽ |
| Ингосстрах | Chevrolet Volt | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Citroen DS4 | 18 200 ₽ |
| Ингосстрах | Mercedes-Benz CLA | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Toyota Prius | 18 200 ₽ |
| Ингосстрах | Mercedes-Benz A-Class | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Skoda Octavia | 21 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Chevrolet Volt | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Citroen DS4 | 18 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Mercedes-Benz CLA | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Toyota Prius | 18 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Mercedes-Benz A-Class | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Skoda Octavia | 21 400 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Chevrolet Volt | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Citroen DS4 | 18 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mercedes-Benz CLA | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Toyota Prius | 18 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Mercedes-Benz A-Class | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Skoda Octavia | 21 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Chevrolet Volt | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Citroen DS4 | 20 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mercedes-Benz CLA | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Toyota Prius | 20 000 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Mercedes-Benz A-Class | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Skoda Octavia | 23 300 ₽ |
| Т-Страхование | Chevrolet Volt | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Citroen DS4 | 24 900 ₽ |
| Т-Страхование | Mercedes-Benz CLA | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Toyota Prius | 24 900 ₽ |
| Т-Страхование | Mercedes-Benz A-Class | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Skoda Octavia | 29 100 ₽ |
