-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Citroen C1 | 13 900 ₽ |
| Согласие | Hyundai i10 | 13 900 ₽ |
| Согласие | Skoda Citigo | 13 900 ₽ |
| Согласие | Kia Picanto | 13 900 ₽ |
| Согласие | Opel Adam | 13 900 ₽ |
| Согласие | Peugeot 107 | 13 900 ₽ |
| Согласие | Fiat 500 | 19 500 ₽ |
| Ингосстрах | Citroen C1 | 15 200 ₽ |
| Ингосстрах | Hyundai i10 | 15 200 ₽ |
| Ингосстрах | Skoda Citigo | 15 200 ₽ |
| Ингосстрах | Kia Picanto | 15 200 ₽ |
| Ингосстрах | Opel Adam | 15 200 ₽ |
| Ингосстрах | Peugeot 107 | 15 200 ₽ |
| Ингосстрах | Fiat 500 | 21 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Citroen C1 | 15 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Hyundai i10 | 15 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Skoda Citigo | 15 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Kia Picanto | 15 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Opel Adam | 15 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Peugeot 107 | 15 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Fiat 500 | 21 400 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Citroen C1 | 15 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Hyundai i10 | 15 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Skoda Citigo | 15 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Kia Picanto | 15 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Opel Adam | 15 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Peugeot 107 | 15 500 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Fiat 500 | 21 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Citroen C1 | 16 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Hyundai i10 | 16 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Skoda Citigo | 16 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Kia Picanto | 16 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Opel Adam | 16 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Peugeot 107 | 16 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Fiat 500 | 23 300 ₽ |
| Т-Страхование | Citroen C1 | 20 800 ₽ |
| Т-Страхование | Hyundai i10 | 20 800 ₽ |
| Т-Страхование | Skoda Citigo | 20 800 ₽ |
| Т-Страхование | Kia Picanto | 20 800 ₽ |
| Т-Страхование | Opel Adam | 20 800 ₽ |
| Т-Страхование | Peugeot 107 | 20 800 ₽ |
| Т-Страхование | Fiat 500 | 29 100 ₽ |
