-->
*Расчеты приблизительные и могут отличаться от реальных!
| Страховая компания | Автомобиль | Цена |
|---|---|---|
| Согласие | Citroen DS5 | 19 500 ₽ |
| Согласие | Ford Mondeo | 19 500 ₽ |
| Согласие | Toyota Avensis | 19 500 ₽ |
| Согласие | Opel Insignia | 22 300 ₽ |
| Согласие | Peugeot 508 | 22 300 ₽ |
| Согласие | Volkswagen Passat | 19 500 ₽ |
| Согласие | Volvo S60 | 27 800 ₽ |
| Согласие | Hyundai Sonata | 22 300 ₽ |
| Ингосстрах | Citroen DS5 | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Ford Mondeo | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Toyota Avensis | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Opel Insignia | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Peugeot 508 | 24 300 ₽ |
| Ингосстрах | Volkswagen Passat | 21 300 ₽ |
| Ингосстрах | Volvo S60 | 30 400 ₽ |
| Ингосстрах | Hyundai Sonata | 24 300 ₽ |
| Zetta Страхование | Citroen DS5 | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Ford Mondeo | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Toyota Avensis | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Opel Insignia | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Peugeot 508 | 24 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Volkswagen Passat | 21 400 ₽ |
| Zetta Страхование | Volvo S60 | 30 500 ₽ |
| Zetta Страхование | Hyundai Sonata | 24 400 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Citroen DS5 | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Ford Mondeo | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Toyota Avensis | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Opel Insignia | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Peugeot 508 | 24 700 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Volkswagen Passat | 21 600 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Volvo S60 | 30 900 ₽ |
| Ренессанс Страхование | Hyundai Sonata | 24 700 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Citroen DS5 | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Ford Mondeo | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Toyota Avensis | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Opel Insignia | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Peugeot 508 | 26 600 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Volkswagen Passat | 23 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Volvo S60 | 33 300 ₽ |
| Страховой Дом ВСК | Hyundai Sonata | 26 600 ₽ |
| Т-Страхование | Citroen DS5 | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Ford Mondeo | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Toyota Avensis | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Opel Insignia | 33 200 ₽ |
| Т-Страхование | Peugeot 508 | 33 200 ₽ |
| Т-Страхование | Volkswagen Passat | 29 100 ₽ |
| Т-Страхование | Volvo S60 | 41 500 ₽ |
| Т-Страхование | Hyundai Sonata | 33 200 ₽ |
