Сайт автоматически парсит цены на аккумулятор 0092s5a080 от компании Bosch. Если цены нет, это не значит, что детали нет в наличии - откройте каждый подходящий магазин и проверьте реальную цену. Возможно программе не удалось вытащить цены на аккумулятор 0092s5a080.
| Марка | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | 1.8 MPI (939AXL1A)/1.8 TBi (939.AXN1B)/1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12)/1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B)/1.9 JTDM 8V (939AXE1B)/1.9 JTS (939AXA1B)/2.0 JTDM (939AXP1B)/2.0 JTDM (939AXR1B)/2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11)/2.4 JTDM (939AXD)/2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B)/2.4 JTDM Q4 (939AXMB2)/3.2 JTS (939AXG2B)/3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Mito | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) |
| Renault | Renault Clio 4 | 0.9 TCe 75 (BHNP) |
| Renault | Renault Clio 4 | 1.2 16V |
| Audi | Audi A3 8V | 1.5 TFSI/1.6 TDI |
| Audi | Audi A3 8V | S3 quattro |
| Audi | Audi A3 8V | 1.4 TFSI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.2 TFSI |
| Audi | Audi A3 8V | 1.0 TFSI |
| KIA | Kia Ceed JD | 1.6 GT |
| KIA | Kia Ceed JD | 1.6 CVVT |
| KIA | Kia Ceed JD | 1.6 CRDi 136 |
| KIA | Kia Ceed JD | 1.6 GDI |
| Skoda | Skoda Karoq | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Karoq | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Karoq | 1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Karoq | 1.5 TSI/1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 1.6 TDI 4x4/1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 2.0 TDI RS/2.0 TDI / TDI RS 4x4 |
| Skoda | Skoda Octavia A7 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.4 TSI MultiFuel |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 2.0 GTI/2.0 GTD/2.0 GTI/2.0 GTI Clubsport/2.0 GTI Clubsport S/2.0 GTI TCR/2.0 R 4motion/2.0 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.2 TSI/1.4 GTE Hybrid/1.4 TGI CNG/1.4 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 7 | 1.6 TDI |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.6 HDi 115 |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.2 THP 110 |
| Citroen | Citroen C3 2009-2016 | 1.6 BlueHDi 100/1.6 BlueHDi 75 |
| Renault | Renault Logan | 1.5 dCi |
| Renault | Renault Clio 2 | 1.5 dCi |
| Renault | Renault Clio 2 | 1.5 dCi (B/CB08) |
| Renault | Renault Clio 2 | 1.6 (B/CB0D)/1.5 dCi (B/CB3M)/1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G.../1.9 D (B/CB0E)/CB0J)/1.9 dTi (B/CB0U) |
| Renault | Renault Sandero | 1.6 (B8JA) |
| Renault | Renault Megane 3 | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) |
| Renault | Renault Megane 3 | 1.5 dCi/1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W)/1.5 dCi (BZ0C)/1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) |
| Renault | Renault Megane 3 | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.2 TCe/1.2 TCe (JZ16) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) |
| Renault | Renault Scenic 2012-2016 | 1.5 dCi |
| Peugeot | Peugeot 3008 | 1.6 BlueHDi 120/1.6 THP 165 |
| Skoda | Skoda Yeti | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Yeti | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.6 TDI |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.2 TSI |
| Skoda | Skoda Yeti | 1.8 TSI 4x4 |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 6 | 1.4 TSI/1.4/1.6/1.6 BiFuel/1.6 MultiFuel/1.6 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Jetta NF | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Jetta NF | 1.2 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Jetta NF | 2.0 TSI |
| Chevrolet | Chevrolet Cruze 2012-2015 | 1.6 |
| Opel | Opel Mokka | 1.7 CDTI 4x4 (_76) |
| Opel | Opel Insignia A | 2.0 Turbo 4x4 (69)/2.0 Turbo (69) |
| Opel | Opel Insignia A | 1.6 CDTi (69) |
| Opel | Opel Insignia A | 2.0 Biturbo CDTI (69) |
| Opel | Opel Insignia A | 2.0 CDTI (69) |
| Peugeot | Peugeot 307 | 1.4 HDi/1.4/1.6 16V/1.4 16V/1.6 HDi/1.6 HDi 110/2.0 16V/2.0 HDi 135/2.0 HDi 90/2.0 HDi 110 |
| Audi | Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| Audi | Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid |
| Audi | Audi A4 | 40 TDI quattro/40 TFSI Mild Hybrid |
| Volkswagen | Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat CC | 1.4 TSI MultiFuel |
| Volkswagen | Volkswagen Passat CC | 1.8 TSI |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TDI 4x4/2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 1.5 TSI/1.5 TSI 4x4/2.0 RS Bi-TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TDI 4x4 |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 1.4 TSI/1.4 TSI 4x4 |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TDI |
| Skoda | Skoda Kodiaq | 2.0 TSI 4x4 |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 1.6 TDI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B6 | 1.4 TSI/1.4 TSI EcoFuel |
| Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 SDI |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 2.8 V6 |
| Volkswagen | Volkswagen Passat B5 | 1.8/1.8 Syncro/4motion/1.9 TDI/1.8 T/1.9 TDI 4motion/1.9 TDI Syncro/2.0/2.3 VR5 Syncro |
| Volvo | Volvo C30 | 1.6 D2 |
| Volvo | Volvo C30 | Electric |
| Opel | Opel Vectra | 2.0 16V Turbo (F69)/2.2 DGi (F69) |
| Citroen | Citroen Berlingo B9 | 1.6 HDi 92 |
| KIA | Kia Soul PS | 1.6 CVVT |
| KIA | Kia Soul PS | 2.0 CVVT |
| KIA | Kia Optima | 2.4 GDI/2.4 MPi |
| Volvo | Volvo S40 | 1.6 D2 |
| Volvo | Volvo S80 | 1.6 D DRIVe/1.6 DRIVe |
| Volvo | Volvo S80 | 2.0 Drive- E |
| Volvo | Volvo S80 | D4 |
| Volvo | Volvo S80 | T4 |
| Volvo | Volvo S80 | 2.5 T |
| Volvo | Volvo S80 | D5 |
| Volvo | Volvo S80 | T4F |
| Citroen | Citroen C5 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
| Citroen | Citroen C5 | 2.0 HDi 180 |
| Peugeot | Peugeot 4008 | 1.8 HDi |
| Peugeot | Peugeot 4008 | 1.8 HDi AWC |
| Peugeot | Peugeot 4008 | 1.6 HDi AWC |
| Audi | Audi A4 B5 | 1.8 |
| Renault | Renault Kaptur | 1.6/2.0 4WD |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TDI |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TFSI flexible fuel/2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| Audi | Audi A4 B8 | 2.0 TDI quattro |
| BMW | BMW X3 E83 | xDrive 20 i |
| Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 SCV8 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 P400 MHEV 4x4 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.0 SD4 4x4 |
| Land Rover | Land Rover Freelander | 2.2 eD4 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D3 / D4 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D4 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D5 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T5 |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | T6 AWD |
| Volvo | Volvo XC60 2013-2017 | D3 |
| Mazda | Mazda CX-7 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD |
| Volvo | Volvo XC70 | T5 AWD/T6 AWD |
| Volvo | Volvo XC70 | T5 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 200 Kompressor (209.341) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 240 (209.361) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLK | 200 Kompressor (209.342)/200 CGI (209.343) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G-Class W463 | 230 GE (460,2)/230 G (460,2)/240 GD (460,3)/250 GD (460,3)/280 GE (460,2)/300 GD (460,3)/230 GE (463.224, 463.225)/250 GD (463.324, 463.325)/300 GD / G 300 (463.327, 463.328)/300 GE (463.227, 463.228) |
| BMW | BMW 3-Series E90 | 318 d |
| BMW | BMW 5-Series E34 | 530 i |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz A-Class W169 | E-CELL (169.090) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W203 | C 55 AMG |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 230 (204.052)/C 230 4-matic (204.085) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 180 Kompressor (204.044, 204.045)/C 180 Kompressor (204.046) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 280 (204.054)/C 280 4-matic (204.081)/C 300 (204.054) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz C-Class W204 | C 200 CGI (204.048)/C 200 Kompressor (204.041) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLC | CLC 160 (203.731) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLC | CLC 200 Kompressor (203.741)/CLC 180 Kompressor (203.746) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz CLC | CLC 230 (203.752) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W124 | E 200 (124.019)/E 200 D (124.120)/E 220 (124.022)/E 250 D (124.126, 124.129)/E 280 (124.029)/E 250 Turbo-D (124.128)/E 300 4-matic (124.230)/E 280 (124.028)/E 300 D (124.131)/E 300 Turbo-D (124.133)/E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)/E 320 (124.032)/E 60 AMG (124.036)/E 420 (124.034)/E 500 (124.036) |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class W210 | E 250 D (210.010)/E 280 (210.053)/E 250 Turbo-D (210.015)/E 280 (210.063)/E 270 CDI (210.016)/E 280 4-matic (210.081)/E 290 Turbo-D (210.017)/E 300 D (210.020)/E 300 Turbo-D (210.025)/E 320 4-matic (210.082)/E 320 (210.055)/E 320 CDI (210.026)/E 320 (210.065)/E 420 (210.072)/E 430 (210.070)/E 430 4-matic (210.083)/E 50 AMG (210.072)/E 55 AMG (210.074) |
| Ford | Ford Focus 3 | 2.0 TDCi ST |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.0 SCTi/2.0 TDCi |
| Ford | Ford Mondeo 4 | 2.0 TDCi |
| Honda | Honda Civic 8 | 2.2 CTDi (FK3) |
| Honda | Honda Civic 9 | 1.6 i-DTEC (FK3) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 2.2 i-DTEC AWD (RE6) |
| Honda | Honda CR-V 2012-2016 | 1.6 i-DTEC 4WD |
| Hyundai | Hyundai i30 | 1.4 MPI/1.4 T-GDI |
| Hyundai | Hyundai i30 | 1.6 CRDi |
| Hyundai | Hyundai i30 FD | 1.6 CRDi |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 CRDi |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 GDI |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.6 T-GDI |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.4 |
| Hyundai | Hyundai i30 GD | 1.4 CRDi |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe 3 | 2.2 CRDi 4WD |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe 3 | 2.2 CRDi |
| Hyundai | Hyundai Tucson | 1.6 GDi/1.6 T-GDi |
| Jaguar | Jaguar X-Type | 2.0 D/2.1 V6 |
| Jaguar | Jaguar X-Type | 2.2 D |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 4.0 4x4/4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WJ | 4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 3.7 V6 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 4.7 V8 4x4 |
| Jeep | Jeep Grand Cherokee WK | 5.7 V8 4x4/6.1 SRT8 4x4 |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper S |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper S/Cooper S John Cooper Works |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper/Cooper D/John Cooper Works/One |
| MINI | MINI Clubman R55 | One D |
| MINI | MINI Clubman R55 | Cooper |
| Opel | Opel Astra J | 1.7 CDTI (69) |
| Opel | Opel Astra J | 1.6 SIDI (69)/1.6 Turbo (69) |
Список автомобилей, на которые устанавливается аккумулятор Bosch под артикулом 0092s5a080 формируется из официального каталога. Рекомендуем предварительно проверить подходит ли вам запчасть перед тем как заказывать ее.
Ооо Элкрафт
22 Ноября 2020 10:06