| Период выпуска | 2017 - |
| Объем двигателя, куб.см | 5998 |
| Страна сборки | Великобритания |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.75 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 3.53 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 120 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4850 x 1966 x 1405 |
| Колесная база, мм | 2851 |
| Ширина передней колеи, мм | 1672 |
| Ширина задней колеи, мм | 1664 |
| Масса, кг | 2244 |
| Максимальная грузоподъёмность | 471 |
| Допустимая полная масса, кг | 2715 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 3.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 333 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | W-образный, 12-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 635 (467) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 900 (92) / 4500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 89.5 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип трансмиссии | РКПП 8 |
| Передаточное число 1-й передачи | 5.97 |
| Передаточное число 2-й передачи | 3.23 |
| Передаточное число 3-й передачи | 2.08 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.42 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.05 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.84 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.68 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0.53 |
| Главная передача | 3.15 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,2 |
| Выброс CO2, г/км | 278 |
| Тип кузова | Купе |
| Число дверей | 2 |
| Объем багажника, л | 358 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.31 |
| Передние диски | 21X9.5J |
| Задние диски | 21X9.5J |
| Передние колеса | 275/35 ZR21 |
| Задние колеса | 275/35 ZR21 |
| Декоративная отделка | Отделка натуральным деревом |
| Полноцветный ЖК-монитор | (12.3") |
| Число мест | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья |
При среднегодовом пробеге 20000 километров!
| Расходы | 1 год | 2 год | 3 год |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 95250 | 95250 | 95250 |
| Обслуживание | 30000 | 30000 | 30000 |
| Топливо | 10656 | 10656 | 10656 |
Итого: 135906 в год
По заявлению производителя, автомобиль Bentley Continental GT 6.0 SAT набирает первые 100 км/ч за 3.7 секунды, а максимальная скорость равна 333 км/ч.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 4.0 SAT GT V8 | 550 (405) / 6000 |