Сводные данные по BMW X1 E84
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| sDrive 18i MT Базовая | N46B20 | 150 (110) / 6400 |
| sDrive 18i AT Базовая | N46B20 | 150 (110) / 6400 |
| sDrive 18i AT | N46B20 | 150 (110) / 6400 |
| xDrive 20d MT | N47D20 | 184 (135) / 4000 |
| xDrive 20d AT Business | N47D20 | 184 (135) / 4000 |
| xDrive 20d AT Sport Line | N47D20 | 184 (135) / 4000 |
| xDrive 20d AT xLine | N47D20 | 184 (135) / 4000 |
| xDrive 20d AT | N47D20 | 184 (135) / 4000 |
| xDrive 25d MT | N47D20 | 218 (160) / 4000 |
| xDrive 25d AT | N47D20 | 218 (160) / 4000 |
| xDrive 20i MT Базовая | N20B20 | 184 (135) / 6250 |
| xDrive 20i AT Business | N20B20 | 184 (135) / 6250 |
| xDrive 20i AT Sport Line | N20B20 | 184 (135) / 6250 |
| xDrive 20i AT xLine | N20B20 | 184 (135) / 6250 |
| xDrive 20i AT | N20B20 | 184 (135) / 6250 |
| xDrive 28i AT xLine | N20B20 | 245 (180) / 6500 |
