Крутящий момент двигателя BMW X1
Крутящий момент намного реже интересует покупателей, нежели мощность двигателя, чаще им интересуются фанаты бездорожья. С точки зрения физики, крутящий момент важнее.
Крутящий момент автомобиля BMW X1 разный - от 200 (20) / 3600 до 450 (46) / 2500 км/ч. Это зависит от мотора и в редних случаях от электронных ограничителей BMW X1.
Для примера Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов BMW X1:
- Range Rover Evoque – 260 (27) / 1600;
- Audi Q3 8U – 250 (26) / 3500;
- Volkswagen Tiguan – 200 (20) / 4000;
- Mercedes-Benz GLK – 350 (36) / 4000;
- Subaru Forester – 196 (20) / 4000;
- Toyota RAV4 XA30 – 206 (21) / 4900;
- Ford Kuga – 230 при 4500;
BMW X1
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| sDrive 18i SAT SE | 220 (22) / 1480 | B38A15M0 |
| sDrive 18i SAT Advantage | 220 (22) / 1480 | B38A15M0 |
| sDrive 18i SAT Base | 220 (22) / 1480 | B38A15M0 |
| xDrive 18d AT Advantage | 350 (36) / 1750 | B47D20 |
| xDrive 18d AT Advantage Plus | 350 (36) / 1750 | B47D20 |
| xDrive 18d AT M Sport | 350 (36) / 1750 | B47D20 |
| xDrive 18d AT Sport Line | 350 (36) / 1750 | B47D20 |
| xDrive 18d AT Base | 350 (36) / 1750 | B47D20 |
| xDrive 20i AT Advantage | 280 (29) / 1350 | B48A20M0 |
| xDrive 20i AT M Sport | 280 (29) / 1350 | B48A20M0 |
| xDrive 20i AT Base | 280 (29) / 1350 | B48A20M0 |
BMW X1 E84
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| sDrive 18i MT Базовая | 200 (20) / 3600 | N46B20 |
| sDrive 18i AT Базовая | 200 (20) / 3600 | N46B20 |
| sDrive 18i AT | 200 (20) / 3600 | N46B20 |
| xDrive 20d MT | 380 (39) / 2750 | N47D20 |
| xDrive 20d AT Business | 380 (39) / 2750 | N47D20 |
| xDrive 20d AT Sport Line | 380 (39) / 2750 | N47D20 |
| xDrive 20d AT xLine | 380 (39) / 2750 | N47D20 |
| xDrive 20d AT | 380 (39) / 2750 | N47D20 |
| xDrive 25d MT | 450 (46) / 2500 | N47D20 |
| xDrive 25d AT | 450 (46) / 2500 | N47D20 |
| xDrive 20i MT Базовая | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 20i AT Business | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 20i AT Sport Line | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 20i AT xLine | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 20i AT | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 28i AT xLine | 350 (36) / 4800 | N20B20 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
Range Rover Evoque
|
MHEV 1.5 AT | 260 (27) / 1600 | Посмотреть |
Audi Q3 8U
|
1.4 35 TFSI S tronic | 250 (26) / 3500 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 200 (20) / 4000 | Посмотреть |
Mercedes-Benz GLK
|
GLK 250 4MATIC AT | 350 (36) / 4000 | Посмотреть |
Subaru Forester
|
2.0i-L CVT OT Elegance ES | 196 (20) / 4000 | Посмотреть |
Toyota RAV4 XA30
|
2.0 MT Стандарт | 206 (21) / 4900 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
Titanium 2.5 AT 150 л.c. | 230 при 4500 | Посмотреть |
