Мощность двигателя BMW X1
Мощность двигателя показатель важный, но не самый главный, все зависит от индивидуальных потребностей каждого водителя. Здесь вы найдете мощность всех моторов BMW X1.
Мощность двигателей BMW X1 разная, что можно увидеть в таблице ниже.
Для примера Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. у конкурентов BMW X1:
- Range Rover Evoque – 160 (118) / 5500;
- Audi Q3 8U – 150 (110) / 6000;
- Volkswagen Tiguan – 125 (92) / 5000;
- Mercedes-Benz GLK – 170 (125) / 4200;
- Subaru Forester – 150 (110) / 6200;
- Toyota RAV4 XA30 – 149 (110) / 6600;
- Ford Kuga – 120 / 88 при 3600;
BMW X1
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| sDrive 18i SAT SE | 140 (103) / 4600 | B38A15M0 |
| sDrive 18i SAT Advantage | 140 (103) / 4600 | B38A15M0 |
| sDrive 18i SAT Base | 140 (103) / 4600 | B38A15M0 |
| xDrive 18d AT Advantage | 150 (110) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 18d AT Advantage Plus | 150 (110) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 18d AT M Sport | 150 (110) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 18d AT Sport Line | 150 (110) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 18d AT Base | 150 (110) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 20i AT Advantage | 192 (141) / 5000 | B48A20M0 |
| xDrive 20i AT M Sport | 192 (141) / 5000 | B48A20M0 |
| xDrive 20i AT Base | 192 (141) / 5000 | B48A20M0 |
BMW X1 E84
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| sDrive 18i MT Базовая | 150 (110) / 6400 | N46B20 |
| sDrive 18i AT Базовая | 150 (110) / 6400 | N46B20 |
| sDrive 18i AT | 150 (110) / 6400 | N46B20 |
| xDrive 20d MT | 184 (135) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 20d AT Business | 184 (135) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 20d AT Sport Line | 184 (135) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 20d AT xLine | 184 (135) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 20d AT | 184 (135) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 25d MT | 218 (160) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 25d AT | 218 (160) / 4000 | N47D20 |
| xDrive 20i MT Базовая | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 20i AT Business | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 20i AT Sport Line | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 20i AT xLine | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 20i AT | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 28i AT xLine | 245 (180) / 6500 | N20B20 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
Range Rover Evoque
|
MHEV 1.5 AT | 160 (118) / 5500 | Посмотреть |
Audi Q3 8U
|
1.4 35 TFSI S tronic | 150 (110) / 6000 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 125 (92) / 5000 | Посмотреть |
Mercedes-Benz GLK
|
GLK 220 CDI 4MATIC AT Особая серия | 170 (125) / 4200 | Посмотреть |
Subaru Forester
|
2.0i-L CVT OT Elegance ES | 150 (110) / 6200 | Посмотреть |
Toyota RAV4 XA30
|
2.0 MT Стандарт | 149 (110) / 6600 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
1.5 MT 120 л.c. | 120 / 88 при 3600 | Посмотреть |
