Сводные данные по Ford Mondeo 4
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.6 MT Ambiente Plus | KGBA | 120 (88) / 6300 |
| 1.6 MT Ambiente | KGBA | 120 (88) / 6300 |
| 2.0 TDCi AT Anniversary 20 | UFBA, QXBA, QXBB | 140 (103) / 3750 |
| 2.0 TDCi AT Titanium Black | UFBA, QXBA, QXBB | 140 (103) / 3750 |
| 2.0 TDCi AT Titanium | UFBA, QXBA, QXBB | 140 (103) / 3750 |
| 2.0 MT Titanium | AOBC, AOBA, TBBA | 145 (107) / 6000 |
| 2.0 MT Trend | AOBC, AOBA, TBBA | 145 (107) / 6000 |
| 2.0 SCTi Powershift Anniversary 20 | TPBA | 240 (177) / 6000 |
| 2.0 SCTi Powershift AT Titanium Black | TPBA | 240 (177) / 6000 |
| 2.0 SCTi Powershift AT Titanium | TPBA | 240 (177) / 6000 |
| 2.3 AT Anniversary 20 | SEBA | 161 (118) / 6500 |
| 2.3 AT Titanium Black | SEBA | 161 (118) / 6500 |
| 2.3 AT Titanium | SEBA | 161 (118) / 6500 |
| 2.3 AT Trend | SEBA | 161 (118) / 6500 |
