| Период выпуска | 2014 - 2015 |
| Объем двигателя, куб.см | 2359 |
| Марка кузова | HG |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.56 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 8.42 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 151 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4910 x 1860 x 1470 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Ширина передней колеи, мм | 1613 |
| Ширина задней колеи, мм | 1614 |
| Передний свес | 950 |
| Задний свес | 1115 |
| Масса, кг | 1516 |
| Допустимая полная масса, кг | 2050 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 |
| Марка двигателя | G4KE |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 231 (24) / 4000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический тип двигателя | Евро-4 |
| Тип привода | Передний |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ножной |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 |
| Тип кузова | Седан |
| Число дверей | 4 |
| Объем багажника, л | 461 |
| Размер дисков | 17X7J |
| Передние колеса | 225/55 R17 |
| Задние колеса | 225/55 R17 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
При среднегодовом пробеге 20000 километров!
| Расходы | 1 год | 2 год | 3 год |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 9000 | 9000 | 9000 |
| Обслуживание | 30000 | 30000 | 30000 |
| Топливо | 10656 | 10656 | 10656 |
Итого: 49656 в год
По заявлению производителя, автомобиль Hyundai Grandeur 2.4 AT Business набирает первые 100 км/ч за 9.8 секунды, а максимальная скорость равна 222 км/ч.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.4 AT Elegance | G4KE | 180 (132) / 6000 |
| 3.0 AT Business | G6DA; G6DG; G6DB; G6DD | 250 (184) / 6400 |
| 3.0 AT Premium | G6DA; G6DG; G6DB; G6DD | 250 (184) / 6400 |
| 3.0 AT Elegance | G6DA; G6DG; G6DB; G6DD | 250 (184) / 6400 |