| Страна марки | Россия |
| Класс автомобиля | J |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Объем двигателя, куб.см | 1900 |
| Длина | 3720 |
| Ширина | 1680 |
| Высота | 1640 |
| Габариты кузова Д x Ш x В, мм | 3720 x 1680 x 1640 |
| Колёсная база | 2200 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 220 |
| Ширина передней колеи | 1430 |
| Ширина задней колеи | 1400 |
| Снаряженная масса, кг | 1210 |
| Объем | 1.9 л |
| Мощность | 75 л.с. |
| Тип двигателя | дизель |
| Топливо | ДТ |
| Разгон | 22 с |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 22 |
| Марка топлива | ДТ |
| Тип двигателя | дизель |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 75 / 55 при 4600 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
| Коробка | механика |
| Привод | полный |
| Тип трансмиссии | механика |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | полный |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Расход | 9.8 л |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.7/7.6/9.8 |
| Количество дверей | 3 |
| Объем багажника, л | 265/585 |
| Размер колёс | 175/80/R16 |
| Число мест | 5 |
| Оценка безопасности |
По заявлению производителя, автомобиль ВАЗ-2121 1.9 MT 75 л.c. 4x4 набирает первые 100 км/ч за 22 секунды, а максимальная скорость равна 132 км/ч.