| Период выпуска | 2015 - |
| Объем двигателя, куб.см | 5552 |
| Марка кузова | A61 |
| Страна сборки | США |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 5.91 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 254 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5867 x 2006 x 1955 |
| Грузовой отсек (Д х Ш х В), мм | 2489 x 1600 x 508 |
| Колесная база, мм | 3530 |
| Ширина передней колеи, мм | 1702 |
| Ширина задней колеи, мм | 1702 |
| Масса, кг | 2306 |
| Допустимая полная масса, кг | 3356 |
| Марка двигателя | VK56VD |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 390 (287) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 530 (54) / 4000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип привода | Задний |
| Тип трансмиссии | АКПП 7 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип кузова | Пикап |
| Число дверей | 4 |
| Передние диски | 18x8J |
| Задние диски | 18x8J |
| Передние колеса | 265/70 R18 |
| Задние колеса | 265/70 R18 |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны (опция) |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
В автомобиле Nissan Titan 5.6 AT 2WD Single Cab XD стоит V-образный, 8-цилиндровый мотор, объемом 5.6 литра, индексом VK56VD.
Двигатель Nissan Titan 5.6 AT 2WD Single Cab XD под индексом VK56VD выдает 390 лошадиных сил при 5800 оборотов в минуту.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 5.0 AT 4WD Crew Cab XD | ISV | 310 (228) / 3200 |
| 5.0 AT 4WD King Cab XD | ISV | 310 (228) / 3200 |
| 5.0 AT 4WD Single Cab XD | ISV | 310 (228) / 3200 |
| 5.0 AT 2WD Crew Cab XD | ISV | 310 (228) / 3200 |
| 5.0 AT 2WD King Cab XD | ISV | 310 (228) / 3200 |
| 5.0 AT 2WD Single Cab XD | ISV | 310 (228) / 3200 |
| 5.6 AT 4WD Crew Cab | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 4WD Crew Cab XD | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 4WD King Cab | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 4WD King Cab XD | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 4WD Single Cab | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 4WD Single Cab XD | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 2WD Crew Cab | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 2WD Crew Cab XD | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 2WD King Cab | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 2WD King Cab XD | VK56VD | 390 (287) / 5800 |
| 5.6 AT 2WD Single Cab | VK56VD | 390 (287) / 5800 |