Объем двигателя Mazda CX-5
От объема двигателя зависит мощность этого самого двигателя. Но происходит это не всегда, особенно в современных агрегатах, где ситуацию может сильно изменить турбонаддув. Обычному покупателю смотреть на объем нужно, но лишь немного. Современные моторы с маленьким объем и турбиной будут расходовать меньше топлива, а страые объемные моторы независимо от мощности всегда будут потреблять больше топлива.
В случае с Mazda CX-5 моторы ставятся разные на выбор покупателя, а их объем варьируется от 1997 до 2488 кубических сантиметров.
Для примера Объем двигателя, куб.см у конкурентов Mazda CX-5:
- Jeep Compass – 2360;
- Opel Antara – 2231;
- Ford Kuga – 1498;
- Subaru Forester – 1994;
- Mitsubishi Outlander – 1998;
- Land Rover Freelander – 1998;
- Nissan X-Trail 2013-2017 – 1598;
Mazda CX-5

Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
---|---|---|
Drive 2.0 MT 150 л.c. | 1998 | |
Active 2.0 AT 150 л.c. | 1998 | |
Active 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Active 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Active (Пакет 1) 2.0 AT 150 л.c. | 1998 | |
Active (Пакет 1) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Active (Пакет 1) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Active (Пакет 2) 2.0 AT 150 л.c. | 1998 | |
Active (Пакет 2) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Active (Пакет 2) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 3) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 3) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 4) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 4) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Noir 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Noir 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 5) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 5) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 6) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 7) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 7) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 8) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 9) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Executive 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Executive 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 10) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Executive (Пакет 11) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Executive (Пакет 11) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Century Edition 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Century Edition 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Active (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Active (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. | 1998 | |
Active (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Active (Пакет 1) (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Active (Пакет 1) (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. | 1998 | |
Active (Пакет 1) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Drive (2017-2020) 2.0 MT 150 л.c. | 1998 | |
Executive (2019-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Executive (2019-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Executive (Пакет 9) (2019-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Executive (Пакет 9) (2019-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 2) (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 2) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 3) (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 3) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 4) (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 5) (2017-2020) 2.0 AT 150 л.c. 4x4 | 1998 | |
Supreme (Пакет 5) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 6) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 7) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 8) (2017-2020) 2.5 AT 194 л.c. 4x4 | 2488 | |
Supreme (Пакет 8) (2017-2020) 2.2 AT 175 л.c. | 2189 | |
Supreme (Пакет 8) (2017-2020) 2.2 AT 175 л.c. 4x4 | 2189 |
Mazda CX-5 2011-2017

Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
---|---|---|
2.0 Drive | 1997 | PE-VPS |
2.0 Drive | 1997 | PE-VPS |
2.0 Active | 1997 | PE-VPS |
2.0 Drive | 1997 | PE-VPS |
2.0 Active | 1997 | PE-VPS |
2.0 AT Drive | 1997 | PE-VPS |
2.0 Active | 1997 | PE-VPS |
2.0 Supreme | 1997 | PE-VPS |
2.0 Active | 1997 | PE-VPS |
2.0 Supreme | 1997 | PE-VPS |
2.2D Active | 2191 | SHY1 |
2.2D Supreme | 2191 | SHY1 |
2.2D Active | 2191 | SHY1 |
2.2D Supreme | 2191 | SHY1 |
2.5 Active+ | 2488 | PY-VPS |
2.5 Supreme | 2488 | PY-VPS |
2.5 Active+ | 2488 | PY-VPS |
2.5 Supreme | 2488 | PY-VPS |
Объем двигателя, куб.см у конкурентов
Автомобиль | Комплектация | Объем двигателя, куб.см | |
---|---|---|---|
Jeep Compass
![]() |
2.4 AT AWD Upland | 2360 | Посмотреть |
Opel Antara
![]() |
2.2 CDTi MT Enjoy | 2231 | Посмотреть |
Ford Kuga
![]() |
Titanium 1.5 AT 150 л.c. 4x4 | 1498 | Посмотреть |
Subaru Forester
![]() |
2.0i-L CVT BT Elegance | 1994 | Посмотреть |
Mitsubishi Outlander
![]() |
2.0 CVT 2WD Inform | 1998 | Посмотреть |
Land Rover Freelander
![]() |
2.0 Si4 AT XS | 1998 | Посмотреть |
Nissan X-Trail 2013-2017
![]() |
1.6 dCi MT 4WD LE | 1598 | Посмотреть |