Расход топлива Infiniti Q70
Расход топлива очень важный показатель для большинства автомобилей, ведь от него зависит денежный расход, который выйдет за всю эксплуатацию автомобиля.
В случае с Infiniti Q70 расход топлива зависит от версии мотора - от 13.3 до 18.7 литров на сотню. Соответственно у них разный запас хода.
Для примера Расход топлива в городском цикле, л/100 км у конкурентов Infiniti Q70:
- Volkswagen Passat CC – 11;
- Hyundai Grandeur – 13.1;
- Toyota Camry – 12.5;
- Nissan Teana – 10.2;
Infiniti Q70
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT Elite | 13.3 | VQ25HR |
| 2.5 AT Premium | 13.3 | VQ25HR |
| 3.7 AT AWD Elite | 15.3 | VQ37VHR |
| 3.7 AT AWD Premium | 15.3 | VQ37VHR |
| 3.7 AT AWD Hi-tech | 15.3 | VQ37VHR |
| 3.7 AT AWD Sport | 15.3 | VQ37VHR |
| 5.6 AT AWD Hi-tech | 18.7 | VK56VD |
| 5.6 AT AWD Sport | 18.7 | VK56VD |
(I) Седан
2013 - 2014
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.1 AT | 5.9 | |
| 2.5 AT | 13.3 | |
| 3.5 AT | 8.7 | |
| 3.7 AT | 15.3 | |
| 3.7 AT | 14.9 | |
| 3.7 AT | 13.1 | |
| 5.6 AT | 18.7 | |
| 5.6 AT | 14.7 | |
| 5.6 AT | 14.7 |
(I) Седан Long
2013 - 2014
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 3.7 AT | 13.1 | |
| 5.6 AT | 14.7 | |
| 5.6 AT | 14.7 |
(I Рестайлинг) Седан
2014 - 2019
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.1 AT | 5.9 | |
| 2.5 AT | 13.3 | |
| 3.5 AT | 8.7 | |
| 3.7 AT | 15.3 | |
| 3.7 AT | 14.9 | |
| 3.7 AT | 13.1 | |
| 5.6 AT | 18.7 | |
| 5.6 AT | 14.7 | |
| 5.6 AT | 14.7 |
(I Рестайлинг) Седан Long
2014 - 2019
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 3.7 AT | 13.1 | |
| 5.6 AT | 14.7 | |
| 5.6 AT | 14.7 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
|---|---|---|---|
Volkswagen Passat CC
|
2.0 TSI DSG R-Line | 11 | Посмотреть |
Hyundai Grandeur
|
2.4 AT Business | 13.1 | Посмотреть |
Toyota Camry
|
3.5 AT Executive Safety | 12.5 | Посмотреть |
Nissan Teana
|
2.5 CVT Elegance | 10.2 | Посмотреть |
