| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | C |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем двигателя, куб.см | 1984 |
| Длина | 4263 |
| Ширина | 1790 |
| Высота | 1465 |
| Габариты кузова Д x Ш x В, мм | 4263 x 1790 x 1465 |
| Колёсная база | 2626 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 128 |
| Ширина передней колеи | 1533 |
| Ширина задней колеи | 1503 |
| Снаряженная масса, кг | 1483 |
| Полная масса, кг | 1960 |
| Объем | 2.0 л |
| Мощность | 310 л.с. |
| Тип двигателя | бензин |
| Топливо | АИ-98 |
| Разгон | 5.1 с |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 |
| Марка топлива | АИ-98 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 310 / 228 при 5500 – 6500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 при 2000 – 5400 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
| Коробка | механика |
| Привод | полный |
| Тип трансмиссии | механика |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | полный |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Расход | 7.9 л |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.7/6.6/7.9 |
| Выбросы CO2, г/км | 180 |
| Количество дверей | 3 |
| Объем багажника, л | 343/1233 |
| Размер колёс | 225/40/R18 |
| Число мест | 5 |
По заявлению производителя, автомобиль Volkswagen Golf R 2.0 MT 310 л.c. 4x4 набирает первые 100 км/ч за 5.1 секунды, а максимальная скорость равна 250 км/ч.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.0 AMT 300 л.c. 4x4 | 300 / 221 при 5500 – 6200 | |
| 2.0 MT 300 л.c. 4x4 | 300 / 221 при 5500 – 6200 | |
| 2.0 AMT 310 л.c. 4x4 | 310 / 228 при 5500 – 6500 |