Сводные данные по Audi Q5 2012-2016

Название Двигатель Мощность
2.0 TDI quattro S tronic Comfort CGLC 177 (130) / 4200
2.0 TDI quattro S tronic Sport CGLC 177 (130) / 4200
2.0 TDI quattro S tronic CGLC 177 (130) / 4200
2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic CHJA 211 (155) / 6000
2.0 TFSI quattro MT Comfort CNCD 225 (165) / 6250
2.0 TFSI quattro MT Sport CNCD 225 (165) / 6250
2.0 TFSI quattro MT CNCD 225 (165) / 6250
2.0 TFSI quattro tiptronic Comfort CNCD 225 (165) / 6250
2.0 TFSI quattro tiptronic Sport CNCD 225 (165) / 6250
2.0 TFSI quattro tiptronic CNCD 225 (165) / 6250
2.0 TFSI quattro MT Comfort 230 (169) / 6200
2.0 TFSI quattro MT Sport 230 (169) / 6200
2.0 TFSI quattro MT 230 (169) / 6200
2.0 TFSI quattro tiptronic Comfort 230 (169) / 6200
2.0 TFSI quattro tiptronic Sport 230 (169) / 6200
2.0 TFSI quattro tiptronic 230 (169) / 6200
3.0 TDI quattro S tronic Comfort CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 245 (180) / 4500
3.0 TDI quattro S tronic Sport CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 245 (180) / 4500
3.0 TDI quattro S tronic CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 245 (180) / 4500
3.0 TFSI quattro tiptronic Comfort CTUC, CTVA 272 (200) / 6500
3.0 TFSI quattro tiptronic Sport CTUC, CTVA 272 (200) / 6500
3.0 TFSI quattro tiptronic CTUC, CTVA 272 (200) / 6500

Обобщенные данные

Мы используем файлы cookie Политика обработки файлов cookie