Страна марки | Швеция |
Класс автомобиля | S |
Объем топливного бака, л | 70 |
Объем двигателя, куб.см | 4719 |
Длина | 4293 |
Ширина | 1996 |
Высота | 1114 |
Габариты кузова Д x Ш x В, мм | 4293 x 1996 x 1114 |
Колёсная база | 2660 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 100 |
Снаряженная масса, кг | 1280 |
Объем | 4.7 л |
Мощность | 1018 л.с. |
Тип двигателя | бензин |
Разгон | 3.1 с |
Максимальная скорость, км/ч | 400 |
Разгон до 100 км/ч, с | 3.1 |
Экологический класс | Euro 4 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | центральное |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 1018 / 749 при 7200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 1060 при 6100 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Коробка | механика |
Привод | задний |
Тип трансмиссии | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | задний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | керамические вентилируемые |
Задние тормоза | керамические вентилируемые |
Расход топлива, л трасса | 18 |
Количество дверей | 2 |
Объем багажника, л | 120 |
Размер колёс | 255/35/R19 335/30/R20 |
Число мест | 2 |
По заявлению производителя, автомобиль Koenigsegg CCX 4.7 MT 1018 л.c. набирает первые 100 км/ч за 3.1 секунды, а максимальная скорость равна 400 км/ч.
Название | Двигатель | Мощность |
---|---|---|
4.7 MT 806 л.c. | 806 / 593 при 7000 | |
4.8 AMT 888 л.c. | 888 / 653 при 7000 | |
4.8 MT 1018 л.c. | 1018 / 749 при 7000 |