Сводные данные по Porsche Boxster
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.7 MT Boxster Black Edition | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 2.7 MT Boxster | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 2.7 PDK Boxster Black Edition | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 2.7 PDK Boxster | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 3.4 MT Boxster S | MA1.23 | 315 (232) / 6700 |
| 3.4 PDK Boxster S | MA1.23 | 315 (232) / 6700 |
| 3.4 MT Boxster GTS | MA1.23 | 330 (243) / 6700 |
| 3.4 PDK Boxster GTS | 330 (243) / 6700 |
