| Период выпуска | 2014 - декабрь 2015 |
| Объем двигателя, куб.см | 3436 |
| Страна сборки | Германия |
| Объем топливного бака, л | 64 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 4.17 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 130 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4404 x 1801 x 1273 |
| Колесная база, мм | 2475 |
| Ширина передней колеи, мм | 1526 |
| Ширина задней колеи, мм | 1540 |
| Масса, кг | 1375 |
| Допустимая полная масса, кг | 1685 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 4.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 279 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 6-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 330 (243) / 6700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 370 (38) / 5800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 11 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Тип привода | Задний |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Усилитель руля | электрический ЭУР |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 |
| Выброс CO2, г/км | 190 |
| Тип кузова | Открытый кузов |
| Число дверей | 2 |
| Объем багажника, л | 150(280) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.32 |
| Передние диски | 20x8J |
| Задние диски | 20X9,5J |
| Передние колеса | 235/35 R20 |
| Задние колеса | 265/35 R20 |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны (опция) |
| Подсветка | Подсветка пространства для ног, замка зажигания, перчаточного ящика, багажного отсека |
| Число мест | 2 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Регулировка передних сидений | Механическая ручная регулировка высоты, электрорегулировка спинки |
При среднегодовом пробеге 20000 километров!
| Расходы | 1 год | 2 год | 3 год |
|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 49500 | 49500 | 49500 |
| Обслуживание | 30000 | 30000 | 30000 |
| Топливо | 10656 | 10656 | 10656 |
Итого: 90156 в год
По заявлению производителя, автомобиль Porsche Boxster 3.4 PDK Boxster GTS набирает первые 100 км/ч за 4.7 секунды, а максимальная скорость равна 279 км/ч.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 2.7 MT Boxster Black Edition | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 2.7 MT Boxster | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 2.7 PDK Boxster Black Edition | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 2.7 PDK Boxster | MA1.22 | 265 (195) / 6700 |
| 3.4 MT Boxster S | MA1.23 | 315 (232) / 6700 |
| 3.4 PDK Boxster S | MA1.23 | 315 (232) / 6700 |
| 3.4 MT Boxster GTS | MA1.23 | 330 (243) / 6700 |