| Период выпуска | 2019 - 2019 |
| Страна сборки | США |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 140 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4694 x 1933 x 1443 |
| Колесная база, мм | 2875 |
| Ширина передней колеи, мм | 1580 |
| Ширина задней колеи, мм | 1580 |
| Передний свес | 841 |
| Задний свес | 978 |
| Масса, кг | 1611 |
| Максимальная грузоподъёмность | 567 |
| Допустимая полная масса, кг | 2178 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 5.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Используемое топливо | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 211 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 430 |
| Тип привода | Задний |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Усилитель руля | электрический ЭУР |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Запас хода на электротяге в км | 354 |
| Тип кузова | Седан |
| Число дверей | 4 |
| Передние колеса | 235/50 R18 |
| Задние колеса | 235/50 R18 |
| Декоративная отделка | Декоративные вставки "Piano Black" |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Полноцветный ЖК-монитор | 15.4" |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 12 направлениях (опция) |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Подголовники | 5 |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 50 |
Какие опции и функции установлены в Tesla Model 3, комплектации 50 kWh Standart Range без учета дополнительных платных опций.
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 54 kWh Standart Range Plus | ||
| 60 kWh Mid Range | ||
| 75 kWh Long Range | ||
| 75D kWh Long Range | ||
| P75D kWh |