Расход топлива Alfa Romeo 159
Расход топлива очень важный показатель для большинства автомобилей, ведь от него зависит денежный расход, который выйдет за всю эксплуатацию автомобиля.
В случае с Alfa Romeo 159 расход топлива зависит от версии мотора - от 10.4 до 16.9 литров на сотню. Соответственно у них разный запас хода.
Для примера Расход топлива в городском цикле, л/100 км у конкурентов Alfa Romeo 159:
- Audi A4 B7 – 7;
- BMW 3-Series E90 – 10;
- Chevrolet Malibu – 11.5;
- Citroen C5 – 10.2;
- Honda Accord 7 – 4.7;
- Hyundai i40 – 10.3;
Alfa Romeo 159
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.8 MT Medium | 10.4 | 939 A4.000 |
| 2.2 MT Elegant | 12.8 | 939 A5.000 |
| 2.2 AMT Elegant | 12.8 | 939 A5.000 |
| 3.2 MT High | 16.9 | 939 A.000 |
| 3.2 AT High | 16.9 | 939 A.000 |
(I) Седан
2005 - 2011
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.8 MT | 10.4 | |
| 1.8 MT | 10.3 | |
| 1.9 AT | 7.8 | |
| 1.9 AT | 9.9 | |
| 1.9 MT | 12.2 | |
| 1.9 MT | 7.8 | |
| 1.9 MT | 7.8 | |
| 1.9 MT | 8.2 | |
| 1.9 MT | 8.1 | |
| 2.0 MT | 8.0 | |
| 2.0 MT | 6.6 | |
| 2.0 MT | 6.9 | |
| 2.2 AMT | 12.8 | |
| 2.2 MT | 13.0 | |
| 2.4 AT | 11.4 | |
| 2.4 AT | 9.7 | |
| 2.4 MT | 9.2 | |
| 2.4 MT | 10.0 | |
| 2.4 MT | 9.3 | |
| 3.2 AT | 18.4 | |
| 3.2 MT | 16.9 | |
| 3.2 MT | 15.9 |
(I) Универсал 5 дв.
2005 - 2011
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.8 MT | 12.0 | |
| 1.8 MT | 10.4 | |
| 1.9 AT | 10.0 | |
| 1.9 MT | 12.2 | |
| 1.9 MT | 7.8 | |
| 1.9 MT | 7.9 | |
| 1.9 MT | 7.8 | |
| 1.9 MT | 8.3 | |
| 2.0 MT | 6.6 | |
| 2.0 MT | 6.9 | |
| 2.0 MT | 6.9 | |
| 2.2 AMT | 12.8 | |
| 2.2 MT | 13.0 | |
| 2.4 AT | 9.2 | |
| 2.4 AT | 9.2 | |
| 2.4 MT | 9.4 | |
| 2.4 MT | 10.3 | |
| 2.4 MT | 9.2 | |
| 3.2 AT | 18.6 | |
| 3.2 MT | 15.9 | |
| 3.2 MT | 17.0 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
|---|---|---|---|
Audi A4 B7
|
2.0 35 TFSI S tronic | 7 | Посмотреть |
BMW 3-Series E90
|
M340i AT xDrive Base | 10 | Посмотреть |
Chevrolet Malibu
|
2.4 AT LTZ | 11.5 | Посмотреть |
Citroen C5
|
3.0 Hdi AT Exclusive | 10.2 | Посмотреть |
Honda Accord 7
|
2.0 e:HEV EX | 4.7 | Посмотреть |
Hyundai i40
|
2.0 AT Limited Edition | 10.3 | Посмотреть |
