Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем двигателя, куб.см | 1332 |
Длина | 4341 |
Ширина | 1804 |
Высота | 1621 |
Габариты кузова Д x Ш x В, мм | 4341 x 1804 x 1621 |
Колёсная база | 2679 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 210 |
Ширина передней колеи | 1557 |
Ширина задней колеи | 1563 |
Снаряженная масса, кг | 1377 |
Полная масса, кг | 1927 |
Объем | 1.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-92 |
Разгон | 10.7 с |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 81.4 |
Коробка | механика |
Привод | полный |
Тип трансмиссии | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Расход | 6.7 л |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.1/5.9/6.7 |
Выбросы CO2, г/км | 156 |
Количество дверей | 5 |
Объем багажника, л | 428/1720 |
Размер колёс | 215/65/R16 215/60/R17 |
Число мест | 5 |
По заявлению производителя, автомобиль Renault Duster Drive 1.3 MT 150 л.c. 4x4 набирает первые 100 км/ч за 10.7 секунды, а максимальная скорость равна 194 км/ч.
Название | Двигатель | Мощность |
---|---|---|
Access 1.6 MT 114 л.c. | 114 / 84 при 5500 | |
Life 1.6 MT 114 л.c. | 114 / 84 при 5500 | |
Life 1.6 MT 117 л.c. 4x4 | 117 / 86 при 6000 | |
Life 2.0 MT 143 л.c. 4x4 | 143 / 105 при 5750 | |
Drive 1.6 MT 117 л.c. 4x4 | 117 / 86 при 6000 | |
Drive 2.0 MT 143 л.c. 4x4 | 143 / 105 при 5750 | |
Drive 1.3 CVT 150 л.c. 4x4 | 150 / 110 при 5250 | |
Edition One 1.6 MT 117 л.c. 4x4 | 117 / 86 при 6000 | |
Edition One 1.3 MT 150 л.c. 4x4 | 150 / 110 при 5250 | |
Edition One 1.3 CVT 150 л.c. 4x4 | 150 / 110 при 5250 | |
Style 2.0 MT 143 л.c. 4x4 | 143 / 105 при 5750 | |
Style 1.3 MT 150 л.c. 4x4 | 150 / 110 при 5250 | |
Style 1.3 CVT 150 л.c. 4x4 | 150 / 110 при 5250 | |
Life 1.5 MT 109 л.c. 4x4 | 109 / 80 при 4000 | |
Drive 1.5 MT 109 л.c. 4x4 | 109 / 80 при 4000 | |
Edition One 1.5 MT 109 л.c. 4x4 | 109 / 80 при 4000 | |
Style 1.5 MT 109 л.c. 4x4 | 109 / 80 при 4000 |