Сводные данные по Audi Q3 8U
| Название | Двигатель | Мощность |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI MT | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 1.4 TFSI MT Design | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 1.4 TFSI MT Sport | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 1.4 TFSI S tronic Comfort | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 1.4 TFSI S tronic | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 1.4 TFSI S tronic Design | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | CUKB, CZEA, CZEA | 150 (110) / 6000 |
| 2.0 TDI quattro S tronic | CUWA | 184 (135) / 4200 |
| 2.0 TDI quattro S tronic Design | CUWA | 184 (135) / 4200 |
| 2.0 TDI quattro S tronic Sport | CUWA | 184 (135) / 4200 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | CULB | 180 (132) / 6200 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic | CULB | 180 (132) / 6200 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | CULC | 220 (162) / 6200 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sport | CULC | 220 (162) / 6200 |
