Крутящий момент двигателя Audi Q3
Крутящий момент намного реже интересует покупателей, нежели мощность двигателя, чаще им интересуются фанаты бездорожья. С точки зрения физики, крутящий момент важнее.
Крутящий момент автомобиля Audi Q3 разный - от 250 (26) / 3500 до 380 (39) / 2500 км/ч. Это зависит от мотора и в редних случаях от электронных ограничителей Audi Q3.
Для примера Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов Audi Q3:
- BMW X1 E84 – 220 (22) / 1480;
- Jeep Compass – 229 (23) / 3900;
- Ford Escape – 231 (24) / 4500;
- Ford Kuga – 230 при 4500;
- Volkswagen Tiguan – 200 (20) / 4000;
- Honda CR-V – 189 (19) / 4300;
Audi Q3
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.4 35 TFSI S tronic | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Advance | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Design | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Sport | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Start Edition | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic | 320 (33) / 4200 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Advance | 320 (33) / 4200 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Design | 320 (33) / 4200 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Sport | 320 (33) / 4200 | DKTC |
Audi Q3 8U
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI MT | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI MT Design | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI MT Sport | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Comfort | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Design | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | 250 (26) / 3500 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 2.0 TDI quattro S tronic | 380 (39) / 2500 | CUWA |
| 2.0 TDI quattro S tronic Design | 380 (39) / 2500 | CUWA |
| 2.0 TDI quattro S tronic Sport | 380 (39) / 2500 | CUWA |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 320 (33) / 3900 | CULB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 320 (33) / 3900 | CULB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | 350 (36) / 4400 | CULC |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sport | 350 (36) / 4400 | CULC |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
BMW X1 E84
|
sDrive 18i SAT SE | 220 (22) / 1480 | Посмотреть |
Jeep Compass
|
2.4 AT AWD Upland | 229 (23) / 3900 | Посмотреть |
Ford Escape
|
2.5 AT S | 231 (24) / 4500 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
Titanium 2.5 AT 150 л.c. | 230 при 4500 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 200 (20) / 4000 | Посмотреть |
Honda CR-V
|
2.0 CVT Elegance | 189 (19) / 4300 | Посмотреть |
