Разгон до 100 км/ч Audi Q3
Динамика автомобиля - это в первую очередь разгон до 100 км/ч. Покатель важен каждому по своему, кому-то нужна максимальная динамика, кому-то лишь бы были удобные обгоны по трассе. Но все равно следует обращать внимание на показатель разгона, ведь при слишком медленной динамике вы будете замедлять поток, а ваши резкие маневры станут более опасными.
РазгонAudi Q3 зависит от мотора, отсюда и получается 6.4 секунды в самом лучшем случае и 9.2 секунды с двигателем послабее.
Для примера Разгон до 100 км/ч, с у конкурентов Audi Q3:
- BMW X1 E84 – 7.4;
- Ford Escape – 10;
- Ford Kuga – 10;
- Volkswagen Tiguan – 10.5;
- Honda CR-V – 10.2;
Audi Q3
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.4 35 TFSI S tronic | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Advance | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Design | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Sport | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Start Edition | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic | 7.4 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Advance | 7.4 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Design | 7.4 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Sport | 7.4 | DKTC |
Audi Q3 8U
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI MT | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI MT Design | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI MT Sport | 9.2 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Comfort | 8.9 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic | 8.9 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Design | 8.9 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | 8.9 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 2.0 TDI quattro S tronic | 7.9 | CUWA |
| 2.0 TDI quattro S tronic Design | 7.9 | CUWA |
| 2.0 TDI quattro S tronic Sport | 7.9 | CUWA |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 7.6 | CULB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 7.6 | CULB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | 6.4 | CULC |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sport | 6.4 | CULC |
Разгон до 100 км/ч, с у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | |
|---|---|---|---|
BMW X1 E84
|
xDrive 20i AT Advantage | 7.4 | Посмотреть |
Ford Escape
|
1.5 AT 4WD SEL | 10 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
2.0 AMT 180 л.c. 4x4 | 10 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 10.5 | Посмотреть |
Honda CR-V
|
2.4 CVT Executive | 10.2 | Посмотреть |
