Мощность двигателя Audi Q3
Мощность двигателя показатель важный, но не самый главный, все зависит от индивидуальных потребностей каждого водителя. Здесь вы найдете мощность всех моторов Audi Q3.
Мощность двигателей Audi Q3 разная, что можно увидеть в таблице ниже.
Для примера Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. у конкурентов Audi Q3:
- BMW X1 E84 – 140 (103) / 4600;
- Jeep Compass – 150 (110) / 6400;
- Ford Escape – 168 (124) / 6000;
- Ford Kuga – 120 / 88 при 3600;
- Volkswagen Tiguan – 125 (92) / 5000;
- Honda CR-V – 150 (110) / 6500;
Audi Q3
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.4 35 TFSI S tronic | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Advance | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Design | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Sport | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 35 TFSI S tronic Start Edition | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic | 180 (132) / 6700 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Advance | 180 (132) / 6700 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Design | 180 (132) / 6700 | DKTC |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Sport | 180 (132) / 6700 | DKTC |
Audi Q3 8U
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI MT | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI MT Design | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI MT Sport | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Comfort | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Design | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | 150 (110) / 6000 | CUKB, CZEA, CZEA |
| 2.0 TDI quattro S tronic | 184 (135) / 4200 | CUWA |
| 2.0 TDI quattro S tronic Design | 184 (135) / 4200 | CUWA |
| 2.0 TDI quattro S tronic Sport | 184 (135) / 4200 | CUWA |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 180 (132) / 6200 | CULB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 180 (132) / 6200 | CULB |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | 220 (162) / 6200 | CULC |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sport | 220 (162) / 6200 | CULC |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
BMW X1 E84
|
sDrive 18i SAT SE | 140 (103) / 4600 | Посмотреть |
Jeep Compass
|
2.4 AT AWD Upland | 150 (110) / 6400 | Посмотреть |
Ford Escape
|
2.5 AT S | 168 (124) / 6000 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
1.5 MT 120 л.c. | 120 / 88 при 3600 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 125 (92) / 5000 | Посмотреть |
Honda CR-V
|
2.0 CVT Elegance | 150 (110) / 6500 | Посмотреть |
