Максимальная скорость Chevrolet Equinox
Максимальная скорость большинству водителей нужна только ради интереса. Люди смотрят на цифру и не разу не пытаются ее достичь, так как этот показатель далеко не самый главный в автомобиле. Лошадиная сила - довольно странная метрика, но по ней можно ориентироваться. Вообще в России и Европе 1 лошадиная сила обозначала, что такая мощность способна поднять груз весом в 75 кг на 1 метр.
Максимальная скорость автомобиля Chevrolet Equinox разная - от 189 до 230 км/ч. Это зависит от мотора, снятых ограничителей и КПП, которую выбирает покупатель Chevrolet Equinox.
Для примера Максимальная скорость, км/ч у конкурентов Chevrolet Equinox:
- Ford Edge – 185;
- Audi Q3 – 207;
- Volkswagen Tiguan – 186;
- Toyota RAV4 – 190;
- Suzuki SX4 – 165;
- Nissan Qashqai – 173;
- Opel Mokka – 170;
Chevrolet Equinox
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.5 AT L | 200 | LYX |
| 1.5 AT LS | 200 | LYX |
| 1.5 AT LT | 200 | LYX |
| 1.5 AT Premium | 200 | LYX |
| 1.5 AT AWD LS | 195 | LYX |
| 1.5 AT AWD LT | 195 | LYX |
| 1.5 AT AWD Premium | 195 | LYX |
| 1.6 AT LT | 183 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT Premium | 183 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD LT | 181 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD Premium | 181 | GM Chevrolet LH7 |
| 2.0 AT LT | 225 | |
| 2.0 AT Premium | 225 | |
| 2.0 AT AWD LT | 223 | |
| 2.0 AT AWD Premium | 223 |
Chevrolet Equinox 2009-2017
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 AT 1LT | 197 | LEA; LEF |
| 2.4 AT 2LT | 197 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LS | 197 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LTZ | 197 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 1LT | 189 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 2LT | 189 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LS | 189 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LTZ | 189 | LEA; LEF |
| 3.0 FlexFuel AT 1LT | 225 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT 2LT | 225 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT LTZ | 225 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 1LT | 220 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 2LT | 220 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD LTZ | 220 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT 1LT | 225 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT 2LT | 225 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT LTZ | 225 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 1LT | 230 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 2LT | 230 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD LTZ | 230 | A 30 XH, LF1, LFW |
Максимальная скорость, км/ч у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|---|---|---|
Ford Edge
|
2.0 EcoBlue AT Titanium | 185 | Посмотреть |
Audi Q3
|
1.4 35 TFSI S tronic | 207 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 186 | Посмотреть |
Toyota RAV4
|
2.0 MT Стандарт | 190 | Посмотреть |
Suzuki SX4
|
GL 1.6 AT 117 л.c. 4x4 | 165 | Посмотреть |
Nissan Qashqai
|
1.2 DIG-T CVT SE | 173 | Посмотреть |
Opel Mokka
|
1.6 MT 115 л.c. | 170 | Посмотреть |
