Крутящий момент двигателя Chevrolet Equinox
Крутящий момент намного реже интересует покупателей, нежели мощность двигателя, чаще им интересуются фанаты бездорожья. С точки зрения физики, крутящий момент важнее.
Крутящий момент автомобиля Chevrolet Equinox разный - от 233 (24) / 4900 до 370 (38) / 4800 км/ч. Это зависит от мотора и в редних случаях от электронных ограничителей Chevrolet Equinox.
Для примера Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов Chevrolet Equinox:
- Ford Edge – 370 (38) / 2000;
- Audi Q3 – 250 (26) / 3500;
- Volkswagen Tiguan – 200 (20) / 4000;
- Toyota RAV4 – 206 (21) / 4900;
- Suzuki SX4 – 151 при 4400;
- Nissan Qashqai – 190 (19) / 2000;
- Opel Mokka – 155 при 4000;
Chevrolet Equinox
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.5 AT L | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.5 AT LS | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.5 AT LT | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.5 AT Premium | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.5 AT AWD LS | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.5 AT AWD LT | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.5 AT AWD Premium | 275 (28) / 4500 | LYX |
| 1.6 AT LT | 325 (33) / 2000 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT Premium | 325 (33) / 2000 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD LT | 325 (33) / 2000 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD Premium | 325 (33) / 2000 | GM Chevrolet LH7 |
| 2.0 AT LT | 355 (36) / 4500 | |
| 2.0 AT Premium | 355 (36) / 4500 | |
| 2.0 AT AWD LT | 355 (36) / 4500 | |
| 2.0 AT AWD Premium | 355 (36) / 4500 |
Chevrolet Equinox 2009-2017
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 AT 1LT | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT 2LT | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LS | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LTZ | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 1LT | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 2LT | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LS | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LTZ | 233 (24) / 4900 | LEA; LEF |
| 3.0 FlexFuel AT 1LT | 300 (31) / 5100 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT 2LT | 300 (31) / 5100 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT LTZ | 300 (31) / 5100 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 1LT | 300 (31) / 5100 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 2LT | 300 (31) / 5100 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD LTZ | 300 (31) / 5100 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT 1LT | 370 (38) / 4800 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT 2LT | 370 (38) / 4800 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT LTZ | 370 (38) / 4800 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 1LT | 370 (38) / 4800 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 2LT | 370 (38) / 4800 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD LTZ | 370 (38) / 4800 | A 30 XH, LF1, LFW |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
Ford Edge
|
2.0 EcoBlue AT Titanium | 370 (38) / 2000 | Посмотреть |
Audi Q3
|
1.4 35 TFSI S tronic | 250 (26) / 3500 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 200 (20) / 4000 | Посмотреть |
Toyota RAV4
|
2.0 MT Стандарт | 206 (21) / 4900 | Посмотреть |
Suzuki SX4
|
GL 1.6 MT 117 л.c. | 151 при 4400 | Посмотреть |
Nissan Qashqai
|
1.2 DIG-T MT SE | 190 (19) / 2000 | Посмотреть |
Opel Mokka
|
1.6 MT 115 л.c. | 155 при 4000 | Посмотреть |
