Разгон до 100 км/ч Chevrolet Equinox
Динамика автомобиля - это в первую очередь разгон до 100 км/ч. Покатель важен каждому по своему, кому-то нужна максимальная динамика, кому-то лишь бы были удобные обгоны по трассе. Но все равно следует обращать внимание на показатель разгона, ведь при слишком медленной динамике вы будете замедлять поток, а ваши резкие маневры станут более опасными.
РазгонChevrolet Equinox зависит от мотора, отсюда и получается 10.2 секунды в самом лучшем случае и 9.7 секунды с двигателем послабее.
Для примера Разгон до 100 км/ч, с у конкурентов Chevrolet Equinox:
- Ford Edge – 10.4;
- Audi Q3 – 7.4;
- Volkswagen Tiguan – 10.5;
- Toyota RAV4 – 11;
- Suzuki SX4 – 10.2;
- Nissan Qashqai – 10.1;
- Opel Mokka – 10.2;
Chevrolet Equinox
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.5 AT L | 8.8 | LYX |
| 1.5 AT LS | 8.8 | LYX |
| 1.5 AT LT | 8.8 | LYX |
| 1.5 AT Premium | 8.8 | LYX |
| 1.5 AT AWD LS | 8.9 | LYX |
| 1.5 AT AWD LT | 8.9 | LYX |
| 1.5 AT AWD Premium | 8.9 | LYX |
| 1.6 AT LT | 11.1 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT Premium | 11.1 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD LT | 11.7 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD Premium | 11.7 | GM Chevrolet LH7 |
| 2.0 AT LT | 6.6 | |
| 2.0 AT Premium | 6.6 | |
| 2.0 AT AWD LT | 6.6 | |
| 2.0 AT AWD Premium | 6.6 |
Chevrolet Equinox 2009-2017
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 AT 1LT | 9.7 | LEA; LEF |
| 2.4 AT 2LT | 9.7 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LS | 9.7 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LTZ | 9.7 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 1LT | 10.2 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 2LT | 10.2 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LS | 10.2 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LTZ | 10.2 | LEA; LEF |
| 3.0 FlexFuel AT 1LT | 7.7 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT 2LT | 7.7 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT LTZ | 7.7 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 1LT | 8.2 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 2LT | 8.2 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD LTZ | 8.2 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT 1LT | 6.7 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT 2LT | 6.7 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT LTZ | 6.7 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 1LT | 6.9 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 2LT | 6.9 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD LTZ | 6.9 | A 30 XH, LF1, LFW |
Разгон до 100 км/ч, с у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | |
|---|---|---|---|
Ford Edge
|
2.0 EcoBlue MT 4x4 ST-Line | 10.4 | Посмотреть |
Audi Q3
|
2.0 40 TFSI quattro S tronic | 7.4 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 10.5 | Посмотреть |
Toyota RAV4
|
2.0 CVT Комфорт | 11 | Посмотреть |
Suzuki SX4
|
GLX 1.4 AT 140 л.c. 4x4 | 10.2 | Посмотреть |
Nissan Qashqai
|
2.0 CVT SE Top | 10.1 | Посмотреть |
Opel Mokka
|
1.4 MT 140 л.c. | 10.2 | Посмотреть |
