Объем двигателя Chevrolet Equinox
От объема двигателя зависит мощность этого самого двигателя. Но происходит это не всегда, особенно в современных агрегатах, где ситуацию может сильно изменить турбонаддув. Обычному покупателю смотреть на объем нужно, но лишь немного. Современные моторы с маленьким объем и турбиной будут расходовать меньше топлива, а страые объемные моторы независимо от мощности всегда будут потреблять больше топлива.
В случае с Chevrolet Equinox моторы ставятся разные на выбор покупателя, а их объем варьируется от 2384 до 3564 кубических сантиметров.
Для примера Объем двигателя, куб.см у конкурентов Chevrolet Equinox:
- Ford Edge – 1995;
- Audi Q3 – 1395;
- Volkswagen Tiguan – 1395;
- Toyota RAV4 – 1986;
- Suzuki SX4 – 1373;
- Nissan Qashqai – 1197;
- Opel Mokka – 1364;
Chevrolet Equinox
| Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 1.5 AT L | 1490 | LYX |
| 1.5 AT LS | 1490 | LYX |
| 1.5 AT LT | 1490 | LYX |
| 1.5 AT Premium | 1490 | LYX |
| 1.5 AT AWD LS | 1490 | LYX |
| 1.5 AT AWD LT | 1490 | LYX |
| 1.5 AT AWD Premium | 1490 | LYX |
| 1.6 AT LT | 1598 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT Premium | 1598 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD LT | 1598 | GM Chevrolet LH7 |
| 1.6 AT AWD Premium | 1598 | GM Chevrolet LH7 |
| 2.0 AT LT | 1998 | |
| 2.0 AT Premium | 1998 | |
| 2.0 AT AWD LT | 1998 | |
| 2.0 AT AWD Premium | 1998 |
Chevrolet Equinox 2009-2017
| Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 AT 1LT | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT 2LT | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LS | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT LTZ | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 1LT | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD 2LT | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LS | 2384 | LEA; LEF |
| 2.4 AT AWD LTZ | 2384 | LEA; LEF |
| 3.0 FlexFuel AT 1LT | 2994 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT 2LT | 2994 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT LTZ | 2994 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 1LT | 2994 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD 2LT | 2994 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.0 FlexFuel AT AWD LTZ | 2994 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT 1LT | 3564 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT 2LT | 3564 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT LTZ | 3564 | A 30 XH, LF1, LFW |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 1LT | 3564 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD 2LT | 3564 | LFX |
| 3.6 FlexFuel AT AWD LTZ | 3564 | A 30 XH, LF1, LFW |
Объем двигателя, куб.см у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Объем двигателя, куб.см | |
|---|---|---|---|
Ford Edge
|
2.0 EcoBlue AT Titanium | 1995 | Посмотреть |
Audi Q3
|
1.4 35 TFSI S tronic | 1395 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 1395 | Посмотреть |
Toyota RAV4
|
2.0 MT Стандарт | 1986 | Посмотреть |
Suzuki SX4
|
GLX 1.4 AT 140 л.c. | 1373 | Посмотреть |
Nissan Qashqai
|
1.2 DIG-T MT SE | 1197 | Посмотреть |
Opel Mokka
|
1.4 MT 120 л.c. | 1364 | Посмотреть |
