Максимальная скорость Jeep Cherokee
Максимальная скорость большинству водителей нужна только ради интереса. Люди смотрят на цифру и не разу не пытаются ее достичь, так как этот показатель далеко не самый главный в автомобиле. Лошадиная сила - довольно странная метрика, но по ней можно ориентироваться. Вообще в России и Европе 1 лошадиная сила обозначала, что такая мощность способна поднять груз весом в 75 кг на 1 метр.
Максимальная скорость автомобиля Jeep Cherokee разная - от 165 до 180 км/ч. Это зависит от мотора, снятых ограничителей и КПП, которую выбирает покупатель Jeep Cherokee.
Jeep Cherokee
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 2WD Sport | 196 | Tigershark |
| 2.4 AWD Longitude | 187 | Tigershark |
| 3.2 4WD Trailhawk | 180 | EHB |
| 3.2 AWD Limited | 206 | EHB |
| 3.2 AWD Overland | 206 | EHB |
Jeep Cherokee KJ
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 MT Sport | 174 | ED1 |
| 2.5 TD MT Limited | 164 | R 425 |
| 2.5 TD MT Sport | 164 | R 425 |
| 2.8 CRD AT Renegade | 174 | ENR |
| 2.8 CRD AT Sport | 174 | ENR |
| 3.7 AT Renegade | 174 | EKG |
| 3.7 AT Limited | 180 | EKG |
| 3.7 AT Sport | 180 | EKG |
Jeep Cherokee KK
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.8 CRD AT Jet | 193 | RA 428 |
| 2.8 CRD AT Limited P2 | 193 | RA 428 |
| 2.8 CRD AT Limited P1 | 193 | RA 428 |
| 3.7 AT Limited P2 | 193 | EKG |
| 3.7 AT Limited P1 | 193 | EKG |
Jeep Cherokee XJ
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 TD MT 4X4 Limited | 165 | HR 492 |
| 2.5 TD MT 4X4 Mounty | 165 | HR 492 |
| 2.5 TD MT 4X4 Sport | 165 | HR 492 |
| 4.0 AT 4X4 Limited | 180 | ERH |
(II (XJ)) Внедорожник 3 дв.
1983 - 1996
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 158 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 165 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 |
(II (XJ)) Внедорожник 5 дв.
1983 - 1996
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 158 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 165 | |
| 2.5 MT | 162 | |
| 4.0 AT | 180 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 |
(II (XJ) Рестайлинг) Внедорожник 3 дв.
1997 - 2001
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 158 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 165 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 |
(II (XJ) Рестайлинг) Внедорожник 5 дв.
1997 - 2001
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 158 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 153 | |
| 2.5 MT | 165 | |
| 2.5 MT | 162 | |
| 4.0 AT | 180 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 AT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 | |
| 4.0 MT | 185 |
