Разгон до 100 км/ч Jeep Cherokee
Динамика автомобиля - это в первую очередь разгон до 100 км/ч. Покатель важен каждому по своему, кому-то нужна максимальная динамика, кому-то лишь бы были удобные обгоны по трассе. Но все равно следует обращать внимание на показатель разгона, ведь при слишком медленной динамике вы будете замедлять поток, а ваши резкие маневры станут более опасными.
РазгонJeep Cherokee зависит от мотора, отсюда и получается 12.1 секунды в самом лучшем случае и 9.6 секунды с двигателем послабее.
Jeep Cherokee
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 2WD Sport | 10.5 | Tigershark |
| 2.4 AWD Longitude | 10.4 | Tigershark |
| 3.2 4WD Trailhawk | 8.4 | EHB |
| 3.2 AWD Limited | 8.1 | EHB |
| 3.2 AWD Overland | 8.1 | EHB |
Jeep Cherokee KJ
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 MT Sport | 13.9 | ED1 |
| 2.5 TD MT Limited | 13.5 | R 425 |
| 2.5 TD MT Sport | 13.5 | R 425 |
| 2.8 CRD AT Renegade | 12.6 | ENR |
| 2.8 CRD AT Sport | 12.6 | ENR |
| 3.7 AT Renegade | 10.8 | EKG |
| 3.7 AT Limited | 10.8 | EKG |
| 3.7 AT Sport | 10.8 | EKG |
Jeep Cherokee KK
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.8 CRD AT Jet | 9.9 | RA 428 |
| 2.8 CRD AT Limited P2 | 9.9 | RA 428 |
| 2.8 CRD AT Limited P1 | 9.9 | RA 428 |
| 3.7 AT Limited P2 | 10.7 | EKG |
| 3.7 AT Limited P1 | 10.7 | EKG |
Jeep Cherokee XJ
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 TD MT 4X4 Limited | 12.1 | HR 492 |
| 2.5 TD MT 4X4 Mounty | 12.1 | HR 492 |
| 2.5 TD MT 4X4 Sport | 12.1 | HR 492 |
| 4.0 AT 4X4 Limited | 9.6 | ERH |
(II (XJ)) Внедорожник 3 дв.
1983 - 1996
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 12.4 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 12.1 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 |
(II (XJ)) Внедорожник 5 дв.
1983 - 1996
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 12.6 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 13.0 | |
| 2.5 MT | 12.3 | |
| 4.0 AT | 10.1 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 |
(II (XJ) Рестайлинг) Внедорожник 3 дв.
1997 - 2001
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 12.4 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 12.1 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 |
(II (XJ) Рестайлинг) Внедорожник 5 дв.
1997 - 2001
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, с | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 12.6 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 12.0 | |
| 2.5 MT | 13.0 | |
| 2.5 MT | 12.3 | |
| 4.0 AT | 10.1 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 AT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 | |
| 4.0 MT | 9.7 |
