Расход топлива Jeep Cherokee
Расход топлива очень важный показатель для большинства автомобилей, ведь от него зависит денежный расход, который выйдет за всю эксплуатацию автомобиля.
В случае с Jeep Cherokee расход топлива зависит от версии мотора - от 11.7 до 20.8 литров на сотню. Соответственно у них разный запас хода.
Jeep Cherokee
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|
Jeep Cherokee KJ
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.4 MT Sport | 14 | ED1 |
| 2.5 TD MT Limited | 11.7 | R 425 |
| 2.5 TD MT Sport | 11.7 | R 425 |
| 2.8 CRD AT Renegade | 13.7 | ENR |
| 2.8 CRD AT Sport | 13.7 | ENR |
| 3.7 AT Renegade | 19.5 | EKG |
| 3.7 AT Limited | 19.5 | EKG |
| 3.7 AT Sport | 19.5 | EKG |
Jeep Cherokee KK
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.8 CRD AT Jet | 9.2 | RA 428 |
| 2.8 CRD AT Limited P2 | 9.2 | RA 428 |
| 2.8 CRD AT Limited P1 | 9.2 | RA 428 |
| 3.7 AT Limited P2 | 16.9 | EKG |
| 3.7 AT Limited P1 | 16.9 | EKG |
Jeep Cherokee XJ
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 TD MT 4X4 Limited | 11.7 | HR 492 |
| 2.5 TD MT 4X4 Mounty | 11.7 | HR 492 |
| 2.5 TD MT 4X4 Sport | 11.7 | HR 492 |
| 4.0 AT 4X4 Limited | 20.8 | ERH |
(II (XJ)) Внедорожник 3 дв.
1983 - 1996
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 12.3 | |
| 4.0 AT | 14.6 | |
| 4.0 AT | 14.6 | |
| 4.0 MT | 13.9 | |
| 4.0 MT | 14.0 |
(II (XJ)) Внедорожник 5 дв.
1983 - 1996
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.2 | |
| 2.5 MT | 15.7 | |
| 2.5 MT | 11.7 | |
| 4.0 AT | 20.6 | |
| 4.0 AT | 14.7 | |
| 4.0 AT | 14.7 | |
| 4.0 MT | 13.9 | |
| 4.0 MT | 13.8 |
(II (XJ) Рестайлинг) Внедорожник 3 дв.
1997 - 2001
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 12.3 | |
| 4.0 AT | 14.6 | |
| 4.0 AT | 14.6 | |
| 4.0 MT | 13.9 | |
| 4.0 MT | 14.0 |
(II (XJ) Рестайлинг) Внедорожник 5 дв.
1997 - 2001
| Комплектация | Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.5 AT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.1 | |
| 2.5 MT | 13.2 | |
| 2.5 MT | 15.7 | |
| 2.5 MT | 11.7 | |
| 4.0 AT | 20.6 | |
| 4.0 AT | 14.7 | |
| 4.0 AT | 14.7 | |
| 4.0 MT | 13.9 | |
| 4.0 MT | 13.8 |
