Крутящий момент двигателя BMW X4
Крутящий момент намного реже интересует покупателей, нежели мощность двигателя, чаще им интересуются фанаты бездорожья. С точки зрения физики, крутящий момент важнее.
Крутящий момент автомобиля BMW X4 разный - от 270 (28) / 4500 до 630 (64) / 2500 км/ч. Это зависит от мотора и в редних случаях от электронных ограничителей BMW X4.
Для примера Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов BMW X4:
- Range Rover Evoque – 260 (27) / 1600;
- Porsche Macan – 370 (38) / 4500;
- Mercedes-Benz GLA – 200 при 1460 – 4000;
- Infiniti QX50 – 380 (39) / 4400;
- Lexus NX – 189 при 3800;
- Jeep Wrangler – 400 (41) / 3000;
BMW X4
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d AT Base | 400 (41) / 2500 | B47D20 |
| xDrive 20d AT M Sport Pure | 400 (41) / 2500 | B47D20 |
| xDrive 20i AT Base | 290 (30) / 4250 | B48A20 |
| xDrive 20i AT Lifestyle | 290 (30) / 4250 | B48A20 |
| xDrive 20i AT M Sport Pure | 290 (30) / 4250 | B48A20 |
| xDrive 30i AT Base | 350 (36) / 4800 | B48B20 |
| xDrive 30i AT M Sport Plus | 350 (36) / 4800 | B48B20 |
| xDrive 30d AT Base | 620 (63) / 2500 | B57D30 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 620 (63) / 2500 | B57D30 |
| xDrive M40i AT Base | 500 (51) / 1800 | N55B30T0 |
| xDrive M40i AT M Special | 500 (51) / 1800 | N55B30T0 |
(II (G02)) Внедорожник 5 дв.
2018 - 2021
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 AT | 300 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 400 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 3.0 AT | 500 | |
| 3.0 AT | 620 | |
| 3.0 AT | 650 | |
| 3.0 AT | 700 | |
| 3.0 AT | 500 | |
| 2.0 AT | 300 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 400 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 3.0 AT | 500 | |
| 3.0 AT | 620 | |
| 3.0 AT | 650 | |
| 3.0 AT | 700 | |
| 3.0 AT | 500 |
(II (G02) Рестайлинг) Внедорожник 5 дв.
2021 - сегодня
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 AT | 300 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 400 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 3.0 AT | 500 | |
| 3.0 AT | 620 | |
| 3.0 AT | 650 | |
| 3.0 AT | 700 | |
| 3.0 AT | 500 | |
| 2.0 AT | 300 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 400 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 3.0 AT | 500 | |
| 3.0 AT | 620 | |
| 3.0 AT | 650 | |
| 3.0 AT | 700 | |
| 3.0 AT | 500 |
BMW X4 F26
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d MT | 400 (41) / 2500 | B47D20 |
| xDrive 20d AT M Sport | 400 (41) / 2500 | B47D20 |
| xDrive 20d AT | 400 (41) / 2500 | B47D20 |
| xDrive 20i AT xLine | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 20i AT M Sport | 270 (28) / 4500 | N20B20 |
| xDrive 28i AT M Sport | 350 (36) / 4800 | N20B20 |
| xDrive 28i AT Exclusive | 350 (36) / 4800 | N20B20 |
| xDrive 28i AT | 350 (36) / 4800 | N20B20 |
| xDrive 35i AT | 400 (41) / 5000 | N55B30 |
| xDrive M40i AT | 465 (47) / 5250 | N55B30 |
| xDrive 30d AT Exclusive | 560 (57) / 3000 | N57D30 |
| xDrive 30d AT | 560 (57) / 3000 | N57D30 |
| xDrive 35d AT | 630 (64) / 2500 | N57D30TOP |
(I (F26)) Внедорожник 5 дв.
2014 - 2018
| Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 AT | 400 | |
| 2.0 AT | 270 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 MT | 400 | |
| 3.0 AT | 560 | |
| 3.0 AT | 630 | |
| 3.0 AT | 560 | |
| 3.0 AT | 400 | |
| 3.0 AT | 465 | |
| 2.0 AT | 400 | |
| 2.0 AT | 270 | |
| 2.0 AT | 350 | |
| 2.0 MT | 400 | |
| 3.0 AT | 560 | |
| 3.0 AT | 630 | |
| 3.0 AT | 560 | |
| 3.0 AT | 400 | |
| 3.0 AT | 465 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
Range Rover Evoque
|
MHEV 1.5 AT | 260 (27) / 1600 | Посмотреть |
Porsche Macan
|
2.0 PDK | 370 (38) / 4500 | Посмотреть |
Mercedes-Benz GLA
|
1.3 AMT 136 л.c. | 200 при 1460 – 4000 | Посмотреть |
Infiniti QX50
|
2.0 CVT Autograph | 380 (39) / 4400 | Посмотреть |
Lexus NX
|
Standard 2.0 CVT 150 л.c. | 189 при 3800 | Посмотреть |
Jeep Wrangler
|
2.0 AT 80th Anniversary | 400 (41) / 3000 | Посмотреть |
