Двигатель B57D30 от BMW
Содержание:
- Технические характеристики
- На какие автомобили ставился мотор
- Расход топлива
- Мощность мотора
- Похожие моторы
B57D30 ставился на 9 автомобилей. Ниже представлены характеристики мотора в зависимости от автомобиля, на котором он стоит.
Технические характеристики B57D30
| Объем двигателя, см³ |
2993 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
265 (195) / 4000 249 (183) / 4000 320 (235) / 4400 340 (250) / 4400 340 (250) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
580 (59) / 1600 650 (66) / 1500 680 (69) / 2250 620 (63) / 2500 700 (71) / 1750 620 (63) / 2000 |
| Тип двигателя |
Рядный, 6-цилиндровый |
| Рекомендуемое топливо |
Дизельное топливо |
| Расход топлива в городе, л/100 км |
6.1 6.6 7.3 7 7.5 6.8 7.1 7.6 7.4 8.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км |
5.3 5 5.7 5.6 5.9 7 6.1 6.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
5,6 5,9 6,2 6,1 6,5 6,0 7,2 6,6 6,9 7,3 7,1 |
| Степень сжатия |
16.5 |
| Диаметр цилиндра, мм |
84 |
| Ход поршня, мм |
90 |
| Количество клапанов на цилиндр |
4 |
| Экологический класс двигателя |
Евро-5 Евро-6 |
| Выброс CO2, г/км |
125 155 164 160 171 169 189 172 180 178 186 |
| Мотор B57D30 устанавливался |
Баварский мотор BMW объемом 2993 кубических сантиметра индексом B57D30 имеет максимальную мощность в 340 (250) / 4400 л.с. с крутящим моментом в 700 (71) / 1750 в максимальной форсировке. Мотору рекомендуется топливо Дизельное топливо, которого ДВС расходует 6.1 литров в городском цикле и 5 литров за городом, опять же по заявлению BMW. B57D30 имеет конструкцию Рядный, 6-цилиндровый с диаметром цилиндров в 84 мм, ходом поршня 90 мм и степенью сжатия в 16.5 к одному.
На какие автомобили ставился мотор B57D30
BMW 3-Series
| Комплектация | |
|---|---|
| 330d AT xDrive Base | 265 (195) / 4000 |
| 330d AT xDrive M Special | 265 (195) / 4000 |
| 330d AT xDrive | 265 (195) / 4000 |
BMW 5-Series
| Комплектация | |
|---|---|
| 530d AT xDrive Base | 249 (183) / 4000 |
| 530d AT xDrive M Sport Edition | 249 (183) / 4000 |
| 530d AT xDrive M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| 530d AT xDrive M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
BMW 7-Series
| Комплектация | |
|---|---|
| 740Ld AT xDrive M Sport Pro | 320 (235) / 4400 |
| 740d AT xDrive M Sport Pro | 320 (235) / 4400 |
| 740d AT xDrive Base | 320 (235) / 4400 |
| 740Ld AT xDrive Base | 320 (235) / 4400 |
BMW 8-Series
| Комплектация | |
|---|---|
| 840d AT xDrive M Sport by Individual | 320 (235) / 4400 |
| 840d AT xDrive M Sport Pro | 320 (235) / 4400 |
| 840d AT xDrive Base | 320 (235) / 4400 |
BMW X3
| Комплектация | |
|---|---|
| xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
BMW X4
| Комплектация | |
|---|---|
| xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
BMW X5
| Комплектация | |
|---|---|
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT Business Plus | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT Exclusive | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT xLine | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT M Sport | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 40d AT Base | 340 (250) / 4400 |
| xDrive 40d AT M Sport Pro | 340 (250) / 4400 |
| xDrive 40d AT M Sport Plus | 340 (250) / 4400 |
BMW X6
| Комплектация | |
|---|---|
| xDrive 30d AT Business Plus | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT Exclusive | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| xDrive 40d AT Base | 340 (250) / 4000 |
| xDrive 40d AT M Sport Pro | 340 (250) / 4000 |
BMW X7
| Комплектация | |
|---|---|
| xDrive30d AT Business Plus | 249 (183) / 4000 |
| xDrive30d AT Exclusive | 249 (183) / 4000 |
| xDrive30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| xDrive30d AT M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| xDrive30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| xDrive40d AT Base | 340 (250) / 4400 |
| xDrive40d AT M Sport Pro | 340 (250) / 4400 |
Расход топлива B57D30
В городе
| BMW 3-Series 330d AT xDrive Base | 6.1 л. |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive M Special | 6.1 л. |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive | 6.1 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive Base | 6.6 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Edition | 6.6 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Plus | 6.6 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Pro | 6.6 л. |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive M Sport Pro | 7.3 л. |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive M Sport Pro | 7 л. |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive Base | 7 л. |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive Base | 7.3 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport by Individual | 7.5 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport Pro | 7.5 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive Base | 7.5 л. |
| BMW X3 xDrive 30d AT Base | 6.8 л. |
| BMW X3 xDrive 30d AT M Sport Plus | 6.8 л. |
| BMW X4 xDrive 30d AT Base | 7.1 л. |
| BMW X4 xDrive 30d AT M Sport Plus | 7.1 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Plus | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Business Plus | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Exclusive | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT xLine | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Base | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT Base | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Pro | 7.6 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Plus | 7.6 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Business Plus | 7.4 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Exclusive | 7.4 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Plus | 7.4 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro | 7.4 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Base | 7.4 л. |
| BMW X6 xDrive 40d AT Base | 7.4 л. |
| BMW X6 xDrive 40d AT M Sport Pro | 7.4 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Business Plus | 7.6 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Exclusive | 7.6 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Plus | 7.6 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Pro | 7.6 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Base | 7.6 л. |
| BMW X7 xDrive40d AT Base | 8.2 л. |
| BMW X7 xDrive40d AT M Sport Pro | 8.2 л. |
По трассе
| BMW 3-Series 330d AT xDrive Base | 5.3 л. |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive M Special | 5.3 л. |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive | 5.3 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive Base | 5 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Edition | 5 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Plus | 5 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Pro | 5 л. |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive M Sport Pro | 5.7 л. |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive M Sport Pro | 5.6 л. |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive Base | 5.6 л. |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive Base | 5.7 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport by Individual | 5.9 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport Pro | 5.9 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive Base | 5.9 л. |
| BMW X3 xDrive 30d AT Base | 5.6 л. |
| BMW X3 xDrive 30d AT M Sport Plus | 5.6 л. |
| BMW X4 xDrive 30d AT Base | 5.7 л. |
| BMW X4 xDrive 30d AT M Sport Plus | 5.7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Plus | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Business Plus | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Exclusive | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT xLine | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Base | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT Base | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Pro | 7 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Plus | 7 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Business Plus | 6.1 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Exclusive | 6.1 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Plus | 6.1 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro | 6.1 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Base | 6.1 л. |
| BMW X6 xDrive 40d AT Base | 6.1 л. |
| BMW X6 xDrive 40d AT M Sport Pro | 6.1 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Business Plus | 7 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Exclusive | 7 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Plus | 7 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Pro | 7 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Base | 7 л. |
| BMW X7 xDrive40d AT Base | 6.5 л. |
| BMW X7 xDrive40d AT M Sport Pro | 6.5 л. |
Смешанный цикл
| Авто | Расход на 100 км |
|---|---|
| BMW 3-Series 330d AT xDrive Base | 5,6 л. |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive M Special | 5,6 л. |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive | 5,6 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive Base | 5,9 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Edition | 5,9 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Plus | 5,9 л. |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Pro | 5,9 л. |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive M Sport Pro | 6,2 л. |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive M Sport Pro | 6,1 л. |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive Base | 6,1 л. |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive Base | 6,2 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport by Individual | 6,5 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport Pro | 6,5 л. |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive Base | 6,5 л. |
| BMW X3 xDrive 30d AT Base | 6,0 л. |
| BMW X3 xDrive 30d AT M Sport Plus | 6,0 л. |
| BMW X4 xDrive 30d AT Base | 6,2 л. |
| BMW X4 xDrive 30d AT M Sport Plus | 6,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Plus | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Business Plus | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Exclusive | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT xLine | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 30d AT Base | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT Base | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Pro | 7,2 л. |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Plus | 7,2 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Business Plus | 6,6 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Exclusive | 6,6 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Plus | 6,6 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro | 6,6 л. |
| BMW X6 xDrive 30d AT Base | 6,6 л. |
| BMW X6 xDrive 40d AT Base | 6,9 л. |
| BMW X6 xDrive 40d AT M Sport Pro | 6,9 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Business Plus | 7,3 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Exclusive | 7,3 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Plus | 7,3 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Pro | 7,3 л. |
| BMW X7 xDrive30d AT Base | 7,3 л. |
| BMW X7 xDrive40d AT Base | 7,1 л. |
| BMW X7 xDrive40d AT M Sport Pro | 7,1 л. |
Мощность мотора B57D30
| Авто | Мощность |
|---|---|
| BMW 3-Series 330d AT xDrive Base | 265 (195) / 4000 |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive M Special | 265 (195) / 4000 |
| BMW 3-Series 330d AT xDrive | 265 (195) / 4000 |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive Base | 249 (183) / 4000 |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Edition | 249 (183) / 4000 |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW 5-Series 530d AT xDrive M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive M Sport Pro | 320 (235) / 4400 |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive M Sport Pro | 320 (235) / 4400 |
| BMW 7-Series 740d AT xDrive Base | 320 (235) / 4400 |
| BMW 7-Series 740Ld AT xDrive Base | 320 (235) / 4400 |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport by Individual | 320 (235) / 4400 |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive M Sport Pro | 320 (235) / 4400 |
| BMW 8-Series 840d AT xDrive Base | 320 (235) / 4400 |
| BMW X3 xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| BMW X3 xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X4 xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| BMW X4 xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT Business Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT Exclusive | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT xLine | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT M Sport | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| BMW X5 xDrive 40d AT Base | 340 (250) / 4400 |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Pro | 340 (250) / 4400 |
| BMW X5 xDrive 40d AT M Sport Plus | 340 (250) / 4400 |
| BMW X6 xDrive 30d AT Business Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X6 xDrive 30d AT Exclusive | 249 (183) / 4000 |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X6 xDrive 30d AT M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| BMW X6 xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| BMW X6 xDrive 40d AT Base | 340 (250) / 4000 |
| BMW X6 xDrive 40d AT M Sport Pro | 340 (250) / 4000 |
| BMW X7 xDrive30d AT Business Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X7 xDrive30d AT Exclusive | 249 (183) / 4000 |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 |
| BMW X7 xDrive30d AT M Sport Pro | 249 (183) / 4000 |
| BMW X7 xDrive30d AT Base | 249 (183) / 4000 |
| BMW X7 xDrive40d AT Base | 340 (250) / 4400 |
| BMW X7 xDrive40d AT M Sport Pro | 340 (250) / 4400 |
