Мощность двигателя BMW X4
Мощность двигателя показатель важный, но не самый главный, все зависит от индивидуальных потребностей каждого водителя. Здесь вы найдете мощность всех моторов BMW X4.
Мощность двигателей BMW X4 разная, что можно увидеть в таблице ниже.
Для примера Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. у конкурентов BMW X4:
- Range Rover Evoque – 160 (118) / 5500;
- Porsche Macan – 252 (185) / 6800;
- Mercedes-Benz GLA – 116 / 85 при 3400 – 4400;
- Infiniti QX50 – 249 (183) / 5600;
- Lexus NX – 150 / 110 при 6100;
- Jeep Wrangler – 272 (200) / 5250;
BMW X4
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d AT Base | 190 (140) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 20d AT M Sport Pure | 190 (140) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 20i AT Base | 184 (135) / 6500 | B48A20 |
| xDrive 20i AT Lifestyle | 184 (135) / 6500 | B48A20 |
| xDrive 20i AT M Sport Pure | 184 (135) / 6500 | B48A20 |
| xDrive 30i AT Base | 249 (183) / 6500 | B48B20 |
| xDrive 30i AT M Sport Plus | 249 (183) / 6500 | B48B20 |
| xDrive 30d AT Base | 249 (183) / 4000 | B57D30 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 249 (183) / 4000 | B57D30 |
| xDrive M40i AT Base | 387 (285) / 5800 | N55B30T0 |
| xDrive M40i AT M Special | 387 (285) / 5800 | N55B30T0 |
(II (G02)) Внедорожник 5 дв.
2018 - 2021
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 AT | 184 | |
| 2.0 AT | 249 | |
| 2.0 AT | 190 | |
| 2.0 AT | 245 | |
| 2.0 AT | 252 | |
| 3.0 AT | 387 | |
| 3.0 AT | 249 | |
| 3.0 AT | 286 | |
| 3.0 AT | 340 | |
| 3.0 AT | 360 | |
| 2.0 AT | 184 | |
| 2.0 AT | 249 | |
| 2.0 AT | 190 | |
| 2.0 AT | 245 | |
| 2.0 AT | 252 | |
| 3.0 AT | 387 | |
| 3.0 AT | 249 | |
| 3.0 AT | 286 | |
| 3.0 AT | 340 | |
| 3.0 AT | 360 |
(II (G02) Рестайлинг) Внедорожник 5 дв.
2021 - сегодня
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 AT | 184 | |
| 2.0 AT | 249 | |
| 2.0 AT | 190 | |
| 2.0 AT | 245 | |
| 2.0 AT | 252 | |
| 3.0 AT | 387 | |
| 3.0 AT | 249 | |
| 3.0 AT | 286 | |
| 3.0 AT | 340 | |
| 3.0 AT | 360 | |
| 2.0 AT | 184 | |
| 2.0 AT | 249 | |
| 2.0 AT | 190 | |
| 2.0 AT | 245 | |
| 2.0 AT | 252 | |
| 3.0 AT | 387 | |
| 3.0 AT | 249 | |
| 3.0 AT | 286 | |
| 3.0 AT | 340 | |
| 3.0 AT | 360 |
BMW X4 F26
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d MT | 190 (140) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 20d AT M Sport | 190 (140) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 20d AT | 190 (140) / 4000 | B47D20 |
| xDrive 20i AT xLine | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 20i AT M Sport | 184 (135) / 6250 | N20B20 |
| xDrive 28i AT M Sport | 245 (180) / 6500 | N20B20 |
| xDrive 28i AT Exclusive | 245 (180) / 6500 | N20B20 |
| xDrive 28i AT | 245 (180) / 6500 | N20B20 |
| xDrive 35i AT | 306 (225) / 6400 | N55B30 |
| xDrive M40i AT | 360 (265) / 6000 | N55B30 |
| xDrive 30d AT Exclusive | 258 (190) / 4000 | N57D30 |
| xDrive 30d AT | 258 (190) / 4000 | N57D30 |
| xDrive 35d AT | 313 (230) / 4400 | N57D30TOP |
(I (F26)) Внедорожник 5 дв.
2014 - 2018
| Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Индекс мотора |
|---|---|---|
| 2.0 AT | 190 | |
| 2.0 AT | 184 | |
| 2.0 AT | 245 | |
| 2.0 MT | 190 | |
| 3.0 AT | 249 | |
| 3.0 AT | 313 | |
| 3.0 AT | 258 | |
| 3.0 AT | 306 | |
| 3.0 AT | 360 | |
| 2.0 AT | 190 | |
| 2.0 AT | 184 | |
| 2.0 AT | 245 | |
| 2.0 MT | 190 | |
| 3.0 AT | 249 | |
| 3.0 AT | 313 | |
| 3.0 AT | 258 | |
| 3.0 AT | 306 | |
| 3.0 AT | 360 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |
|---|---|---|---|
Range Rover Evoque
|
MHEV 1.5 AT | 160 (118) / 5500 | Посмотреть |
Porsche Macan
|
2.0 PDK | 252 (185) / 6800 | Посмотреть |
Mercedes-Benz GLA
|
2.0 AMT 116 л.c. | 116 / 85 при 3400 – 4400 | Посмотреть |
Infiniti QX50
|
2.0 CVT Autograph | 249 (183) / 5600 | Посмотреть |
Lexus NX
|
Standard 2.0 CVT 150 л.c. | 150 / 110 при 6100 | Посмотреть |
Jeep Wrangler
|
2.0 AT 80th Anniversary | 272 (200) / 5250 | Посмотреть |
