Максимальная скорость BMW X3
Максимальная скорость большинству водителей нужна только ради интереса. Люди смотрят на цифру и не разу не пытаются ее достичь, так как этот показатель далеко не самый главный в автомобиле. Лошадиная сила - довольно странная метрика, но по ней можно ориентироваться. Вообще в России и Европе 1 лошадиная сила обозначала, что такая мощность способна поднять груз весом в 75 кг на 1 метр.
Максимальная скорость автомобиля BMW X3 разная - от 210 до 245 км/ч. Это зависит от мотора, снятых ограничителей и КПП, которую выбирает покупатель BMW X3.
Для примера Максимальная скорость, км/ч у конкурентов BMW X3:
- Ford Escape – 192;
- Ford Kuga – 171;
- Volkswagen Tiguan – 186;
- Honda CR-V – 188;
- Land Rover Freelander – 181;
BMW X3
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d AT Base | 213 | B47D20 |
| xDrive 20d AT Lifestyle | 213 | B47D20 |
| xDrive 20d AT M Sport Pure | 213 | B47D20 |
| xDrive 20i AT Base | 215 | B48B20 |
| xDrive 20i AT Lifestyle | 215 | B48B20 |
| xDrive 20i AT M Sport Pure | 215 | B48B20 |
| xDrive 30i AT Base | 240 | B48B20 |
| xDrive 30i AT M Sport Plus | 240 | B48B20 |
| xDrive 30d AT Base | 240 | B57D30 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 240 | B57D30 |
| xDrive M40i AT Base | 250 | B58B30 |
| xDrive M40i AT M Special | 250 | B58B30 |
BMW X3 E83
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20i MT | 198 | N46B20 |
| xDrive 20d MT | 206 | N47D20 |
| xDrive 20d AT | 205 | N47D20 |
| xDrive 25i MT | 210 | N52B25 |
| xDrive 25i AT | 210 | N52B25 |
| xDrive 30d MT | 210 | M57D30TU |
| xDrive 30d AT | 210 | M57D30TU |
| xDrive 35d AT | 240 | M57D30TU2TOP |
| xDrive 30i MT | 210 | N52B30 |
| xDrive 30i AT | 210 | N52B30 |
BMW X3 F25
| Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d MT | 210 | B47D20 |
| xDrive 20d AT Urban | 210 | B47D20 |
| xDrive 20d AT xLine | 210 | B47D20 |
| xDrive 20d AT Special Edition | 210 | B47D20 |
| xDrive 20d AT | 210 | B47D20 |
| xDrive 20i MT | 210 | N20B20U0 |
| xDrive 20i AT Urban | 210 | N20B20U0 |
| xDrive 20i AT | 210 | N20B20U0 |
| xDrive 20i AT M Sport | 210 | N20B20U0 |
| xDrive 28i AT | 210 | N20B20O0 |
| xDrive 28i AT Exclusive | 210 | N20B20O0 |
| xDrive 28i AT Lifestyle | 210 | N20B20O0 |
| xDrive 35i AT | 245 | N55B30M0 |
| xDrive 30d AT | 230 | N57D30OL |
| xDrive 30d AT Exclusive | 230 | N57D30OL |
| xDrive 35d AT | 240 | N57D30TOP |
Максимальная скорость, км/ч у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|---|---|---|
Ford Escape
|
1.5 AT SEL | 192 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
1.5 AMT 120 л.c. | 171 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 186 | Посмотреть |
Honda CR-V
|
2.0 CVT Elegance | 188 | Посмотреть |
Land Rover Freelander
|
2.2 TD4 MT HSE | 181 | Посмотреть |
