Объем двигателя BMW X3
От объема двигателя зависит мощность этого самого двигателя. Но происходит это не всегда, особенно в современных агрегатах, где ситуацию может сильно изменить турбонаддув. Обычному покупателю смотреть на объем нужно, но лишь немного. Современные моторы с маленьким объем и турбиной будут расходовать меньше топлива, а страые объемные моторы независимо от мощности всегда будут потреблять больше топлива.
В случае с BMW X3 моторы ставятся разные на выбор покупателя, а их объем варьируется от 1995 до 2993 кубических сантиметров.
Для примера Объем двигателя, куб.см у конкурентов BMW X3:
- Jeep Compass – 2360;
- Ford Escape – 1496;
- Ford Kuga – 1498;
- Volkswagen Tiguan – 1395;
- Honda CR-V – 1997;
- Land Rover Freelander – 1998;
BMW X3
| Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d AT Base | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20d AT Lifestyle | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20d AT M Sport Pure | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20i AT Base | 1998 | B48B20 |
| xDrive 20i AT Lifestyle | 1998 | B48B20 |
| xDrive 20i AT M Sport Pure | 1998 | B48B20 |
| xDrive 30i AT Base | 1998 | B48B20 |
| xDrive 30i AT M Sport Plus | 1998 | B48B20 |
| xDrive 30d AT Base | 2993 | B57D30 |
| xDrive 30d AT M Sport Plus | 2993 | B57D30 |
| xDrive M40i AT Base | 2998 | B58B30 |
| xDrive M40i AT M Special | 2998 | B58B30 |
BMW X3 E83
| Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20i MT | 1995 | N46B20 |
| xDrive 20d MT | 1995 | N47D20 |
| xDrive 20d AT | 1995 | N47D20 |
| xDrive 25i MT | 2497 | N52B25 |
| xDrive 25i AT | 2497 | N52B25 |
| xDrive 30d MT | 2993 | M57D30TU |
| xDrive 30d AT | 2993 | M57D30TU |
| xDrive 35d AT | 2993 | M57D30TU2TOP |
| xDrive 30i MT | 2996 | N52B30 |
| xDrive 30i AT | 2996 | N52B30 |
BMW X3 F25
| Комплектация | Объем двигателя, куб.см | Индекс мотора |
|---|---|---|
| xDrive 20d MT | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20d AT Urban | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20d AT xLine | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20d AT Special Edition | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20d AT | 1995 | B47D20 |
| xDrive 20i MT | 1997 | N20B20U0 |
| xDrive 20i AT Urban | 1997 | N20B20U0 |
| xDrive 20i AT | 1997 | N20B20U0 |
| xDrive 20i AT M Sport | 1997 | N20B20U0 |
| xDrive 28i AT | 1997 | N20B20O0 |
| xDrive 28i AT Exclusive | 1997 | N20B20O0 |
| xDrive 28i AT Lifestyle | 1997 | N20B20O0 |
| xDrive 35i AT | 2979 | N55B30M0 |
| xDrive 30d AT | 2993 | N57D30OL |
| xDrive 30d AT Exclusive | 2993 | N57D30OL |
| xDrive 35d AT | 2993 | N57D30TOP |
Объем двигателя, куб.см у конкурентов
| Автомобиль | Комплектация | Объем двигателя, куб.см | |
|---|---|---|---|
Jeep Compass
|
2.4 AT AWD Upland | 2360 | Посмотреть |
Ford Escape
|
1.5 AT SEL | 1496 | Посмотреть |
Ford Kuga
|
Titanium 1.5 AT 150 л.c. 4x4 | 1498 | Посмотреть |
Volkswagen Tiguan
|
1.4 TSI MT Respect | 1395 | Посмотреть |
Honda CR-V
|
2.0 CVT Elegance | 1997 | Посмотреть |
Land Rover Freelander
|
2.0 Si4 AT XS | 1998 | Посмотреть |
